Benjamins/Juniors/Séniors - N°1

Compétition Départementale

ROANNE

Le Dimanche 13 Octobre 2024

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AS ROANNE NATATION 1:58:10 1119 FRA
2 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE 1:58:63 1112
3 NAUTIC CLUB SORBIERS 1:59:37 1101 FRA
4 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE 2:04:07 1036
5 CN ST-CHAMOND 2:07:22 994 FRA
6 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE 2:17:09 866
7 DAUPHINS LE COTEAU 2:17:87 856 FRA
8 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE 2:18:96 843
9 CN ST-CHAMOND 2:19:93 831 FRA
10 CN ST-CHAMOND 2:20:89 819 FRA
11 AS ROANNE NATATION 2:28:13 734 FRA
12 CN FOREZ 2:30:60 706 FRA
13 DAUPHINS LE COTEAU 2:32:82 681 FRA
14 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE 2:33:80 670
15 CN FOREZ 2:39:10 613 FRA
16 NAUTIC CLUB SORBIERS 2:44:10 562 FRA
17 CN FOREZ 2:52:60 480 FRA
18 CN ST-CHAMOND 2:53:51 471 FRA
19 CN FOREZ 2:54:78 460 FRA
20 DAUPHINS LE COTEAU 3:11:31 322 FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS