Championnats de Ligue AURA « Eté »

Compétition Régionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 05 Juillet 2024 au Dimanche 07 Juillet 2024

Bassin de 50m

100 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOTHY Solene 2008 1:02:21 1220 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 FREULON Lillie 2006 1:02:22 1220 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 BOUCEIRO Félicia 2007 1:05:23 1134 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 ARMATOL Garance 2008 1:05:75 1119 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 TIKOURE Melyssa 2003 1:06:76 1091 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 LEFEBVRE GACHET Alice 2008 1:06:90 1087 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 DESCHAMPS Philomène 2004 1:06:98 1085 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 CZACHOR Laurianne 2009 1:07:54 1070 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUTANT Elea 2007 1:06:47 1099 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 LARGE Maelle 2006 1:06:82 1089 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 LASOLLE Elise 2007 1:08:35 1048 RILLIEUX NATATION FRA
4 BOUCEIRO Gaétane 2010 1:08:58 1042 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 BOUBET Alycia 2008 1:08:78 1036 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 BOUKELOUL Nawel 2009 1:08:81 1035 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 COURVOISIER Jenna 2008 1:09:37 1020 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
8 PERRET Eloïse 2005 1:09:78 1010 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIVIER Lucie 2009 1:08:14 1053 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
2 POUILLY Laura 2009 1:10:07 1002 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
3 DESCHAMPS Jehanne 2010 1:11:16 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FROGER DEPRES Olivia 2010 1:11:39 967 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
5 GARNIER Coline 2009 1:11:60 962 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
6 BATAILLION Margaux 2009 1:11:62 961 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 PASCOUAU Berenice 2009 1:13:05 925 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 PALTANI Cali 2010 1:15:14 873 MONISTROL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FREULON Lillie 2006 1:02:49 1212 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 JOTHY Solene 2008 1:03:77 1175 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 ARMATOL Garance 2008 1:06:46 1099 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 BOUCEIRO Félicia 2007 1:06:70 1093 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 DESCHAMPS Philomène 2004 1:06:87 1088 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 TIKOURE Melyssa 2003 1:06:94 1086 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 CZACHOR Laurianne 2009 1:07:79 1063 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 LEFEBVRE GACHET Alice 2008 1:07:82 1062 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 COUTANT Elea 2007 1:07:91 1060 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 LARGE Maelle 2006 1:08:50 1044 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 LASOLLE Elise 2007 1:08:60 1041 RILLIEUX NATATION FRA
12 BOUKELOUL Nawel 2009 1:08:71 1038 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 BOUBET Alycia 2008 1:08:95 1032 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 PERRET Eloïse 2005 1:09:08 1028 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 BOUCEIRO Gaétane 2010 1:09:17 1026 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 COURVOISIER Jenna 2008 1:09:20 1025 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
17 BEATRIX Chloe 2006 1:09:23 1024 AMBÉRIEU NATATION FRA
18 TROUVE Lyne 2008 1:09:27 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 LEMOINE Margot 2008 1:09:30 1022 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 CHAMBON Kate 2008 1:09:71 1011 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 WITSCH Shauna 2005 1:09:79 1009 AS FONTAINE NATATION FRA
22 REBBOAH Zehava 2008 1:10:11 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 LOPEZ Manon 2008 1:10:30 996 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 MOREIRA Manon 2006 1:10:51 990 LYON NATATION FRA
25 OLIVIER Lucie 2009 1:10:99 978 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
26 DE CHIARA Louane 2008 1:11:40 967 SEYNOD NATATION FRA
27 BATAILLION Margaux 2009 1:11:61 962 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
28 POUILLY Laura 2009 1:11:89 954 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
29 GARNIER Coline 2009 1:11:92 954 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
30 MENARD Camille 2008 1:12:01 951 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 FROGER DEPRES Olivia 2010 1:12:38 942 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
32 THEVENON Elisa 2006 1:12:66 935 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
33 DESCHAMPS Jehanne 2010 1:12:83 930 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 PASCOUAU Berenice 2009 1:12:85 930 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 PALTANI Cali 2010 1:14:09 899 MONISTROL NATATION FRA
36 VERDIER Chloé 2010 1:14:10 898 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
37 ARNOUX Lucie 2010 1:14:84 880 FRA
38 FEIN Clarisse 2010 1:14:98 877 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
39 CORMIER Lison 2009 1:14:99 876 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 CZACHOR Marine 2008 1:15:72 858 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
41 GUILLOT Fanny 2010 1:16:72 834 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
42 VERPIOT Kiara 2010 1:21:93 713 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS