Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

CLERMONT-FERRAND

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONTRINO Gianni 1998 2:21:58 1152 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 CONTRINO Gianni 1998 2:21:58 1152 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 ANDRAS Leo 1998 2:28:83 1058 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
4 ANDRAS Leo 1998 2:28:83 1058 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
5 CHAPON Jonathan 2000 2:30:04 1043 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 CHAPON Jonathan 2000 2:30:04 1043 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 CHARENTUS Arnaud 2001 2:34:22 991 DAUPHINS FIRMINY FRA
8 CHARENTUS Arnaud 2001 2:34:22 991 DAUPHINS FIRMINY FRA
9 KANAPA Lubin 1996 2:34:51 988 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 KANAPA Lubin 1996 2:34:51 988 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
11 LALLOZ Jules 1997 2:34:69 985 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
12 LALLOZ Jules 1997 2:34:69 985 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
13 PRAUD Raphael 1997 2:34:98 982 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
14 PRAUD Raphael 1997 2:34:98 982 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 CURTAUD Lilian 2002 2:35:22 979 US ST-EGRÈVE FRA
16 CURTAUD Lilian 2002 2:35:22 979 US ST-EGRÈVE FRA
17 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:37:78 948 US ST-EGRÈVE FRA
18 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:37:78 948 US ST-EGRÈVE FRA
19 DELOGE Samuel 2001 2:37:85 947 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
20 DELOGE Samuel 2001 2:37:85 947 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
21 ARSAC Nicolas 2001 2:39:57 927 MONISTROL NATATION FRA
22 ARSAC Nicolas 2001 2:39:57 927 MONISTROL NATATION FRA
23 BELMOUNES Lyès 2003 2:41:53 904 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
24 BELMOUNES Lyès 2003 2:41:53 904 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
25 FRICOUT Benjamin 2001 2:41:61 903 MONTLUÇON NATATION FRA
26 FRICOUT Benjamin 2001 2:41:61 903 MONTLUÇON NATATION FRA
27 DUTEIL Valentin 2003 2:41:75 901 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
28 DUTEIL Valentin 2003 2:41:75 901 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
29 BALLAND Mathias 2001 2:42:41 893 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
30 BALLAND Mathias 2001 2:42:41 893 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
31 PERARD Antoine 2003 2:43:72 878 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
32 PERARD Antoine 2003 2:43:72 878 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
33 PAILHES Maxens 2002 2:44:08 874 DAUPHINS FIRMINY FRA
34 PAILHES Maxens 2002 2:44:08 874 DAUPHINS FIRMINY FRA
35 PEYRIEUX Andy 2002 2:44:60 868 ST-ETIENNE NATATION FRA
36 PEYRIEUX Andy 2002 2:44:60 868 ST-ETIENNE NATATION FRA
37 RIVIERE Axel 2000 2:45:11 862 MONTLUÇON NATATION FRA
38 RIVIERE Axel 2000 2:45:11 862 MONTLUÇON NATATION FRA
39 AIMES Aubin 2002 2:46:80 843 CN RIOM FRA
40 AIMES Aubin 2002 2:46:80 843 CN RIOM FRA
41 DOUARRE Jules 2003 2:48:51 824 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
42 DOUARRE Jules 2003 2:48:51 824 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
43 FRADIER Florent 2003 2:48:69 822 MONTLUÇON NATATION FRA
44 FRADIER Florent 2003 2:48:69 822 MONTLUÇON NATATION FRA
45 MASCLAUX Clement 2000 2:50:41 803 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
46 MASCLAUX Clement 2000 2:50:41 803 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
47 DAY Alexis 2003 2:57:60 725 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
48 DAY Alexis 2003 2:57:60 725 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS