Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

OYONNAX

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 2:09:11 1217 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SCHENKEL Jules 1995 2:10:00 1203 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 POT Esteban 1997 2:11:00 1187 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:13:22 1153 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 VAZART Yann 1997 2:13:31 1151 US ST-EGRÈVE FRA
6 DURIEU Clement 1996 2:13:41 1150 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 MALLET Lucas 1999 2:14:14 1138 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 BARRY Alexandre 1996 2:19:01 1065 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RANDOIN Julien 1996 2:14:33 1136 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 DARLET Lucas 2000 2:16:33 1105 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 BRUN Clement 1998 2:17:25 1091 US ST-EGRÈVE FRA
4 TAYAKOUT Reis 2000 2:17:88 1082 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 EVRARD Léo 2001 2:18:26 1076 SN OYONNAX FRA
6 VACHELARD Victor 1998 2:19:64 1055 CO BRIOUDE NATATION FRA
7 MUSLEH Alexio 2000 2:20:87 1037 EMS BRON FRA
8 GRUART Leo 2002 2:22:16 1018 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 2:21:27 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ROUDIER Hippolyte 2001 2:22:15 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 BOURDIER Julien 2001 2:25:37 972 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 BOUDJEMA Adam 2001 2:25:43 971 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 BERNARDIN Ronan 2001 2:26:30 959 US ISSOIRE FRA
6 LENOIR Julien 2001 2:28:15 933 CN TRICASTIN FRA
7 KAYA Koray 2002 2:28:47 929 GRENOBLE NATATION FRA
8 MEYER Pascal 2001 2:28:96 922 US ST-EGRÈVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:11:74 1176 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 SCHENKEL Jules 1995 2:11:75 1176 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 JULIO Raphaël 1993 2:12:80 1159 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 VAZART Yann 1997 2:13:34 1151 US ST-EGRÈVE FRA
5 POT Esteban 1997 2:13:45 1149 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 LOTH Matthias 1994 2:14:20 1138 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 MALLET Lucas 1999 2:14:33 1136 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 BARRY Alexandre 1996 2:16:71 1099 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 DURIEU Clement 1996 2:16:93 1096 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 EVRARD Léo 2001 2:17:78 1083 SN OYONNAX FRA
11 DARLET Lucas 2000 2:18:62 1071 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 RANDOIN Julien 1996 2:18:73 1069 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
13 BRUN Clement 1998 2:19:45 1058 US ST-EGRÈVE FRA
14 MUSLEH Alexio 2000 2:19:53 1057 EMS BRON FRA
15 COSTE Damien 2000 2:19:73 1054 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 VACHELARD Victor 1998 2:20:66 1040 CO BRIOUDE NATATION FRA
17 GRUART Leo 2002 2:20:74 1039 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 TAYAKOUT Reis 2000 2:21:79 1024 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 FLACHARD Paul 2000 2:21:97 1021 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
20 ROUDIER Hippolyte 2001 2:22:15 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 PROVENAZ William 2000 2:22:82 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 PUSIOL Corentin 2001 2:23:11 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 COURT Maxime 1998 2:23:46 1000 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
24 BOURDIER Julien 2001 2:24:55 984 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 BERNARDIN Ronan 2001 2:24:96 978 US ISSOIRE FRA
26 BESSON Robin 2000 2:25:23 974 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
27 ATTAVAY Louis 2000 2:26:15 961 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 VALLET Thomas 2000 2:26:52 956 SN OYONNAX FRA
29 LOISEAU Gaëtan 1999 2:26:87 951 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 LENOIR Julien 2001 2:27:08 948 CN TRICASTIN FRA
31 BOUDJEMA Adam 2001 2:27:24 946 STADE CLERMONT NATATION FRA
32 KAYA Koray 2002 2:28:57 927 GRENOBLE NATATION FRA
33 BRUNE Adrien 2001 2:28:65 926 AMBÉRIEU NATATION FRA
34 MEYER Pascal 2001 2:29:15 919 US ST-EGRÈVE FRA
35 CHALET Louis 2001 2:30:06 907 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 BAILLET Christophe 2001 2:31:00 894 GRENOBLE NATATION FRA
37 BUMSEL Maxence 2002 2:31:52 887 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
38 CORNILLON Julien 2001 2:31:77 883 DAUPHINS FIRMINY FRA
39 DUPUY Pierre 2002 2:32:05 879 MONTBRISON NATATION FRA
40 RENAUD Theo 2002 2:32:76 870 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
41 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:33:29 863 US ST-EGRÈVE FRA
42 PEYRON Martin 2002 2:34:62 845 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
43 CHARTIER Arthur 2002 2:35:99 827 PAYS DE GEX NATATION FRA
44 LAMDAOIR Rida 2002 2:36:20 824 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 FETTAH Djibril 2002 2:38:35 796 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 KOLOS Nikita 2001 2:40:35 771 PAYS DE GEX NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS