Championnat Départemental Hiver et Demi-Fond
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 29 Janvier 2022 au Dimanche 30 Janvier 2022 à AMBERT (FRA)
Gatien AMELINEAU (16 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Anatole BESSON (14 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:62 - 0:44:52 - 0:50:56 - 0:39:00 |
2:53.70 | 576 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:21.41 | 589 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:40:44 - 0:40:24 - 0:39:78 |
2:35.41 | 582 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:94 - 0:37:96 |
1:10.90 | 627 pts |
Antoine BICHARD (17 ans - Juniors)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:07.92 | 916 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.63 | 865 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:68 - 0:34:89 - 0:35:89 - 0:34:65 |
2:19.11 | 973 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:95 - 0:33:70 |
1:06.65 | 927 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:19 - 0:30:34 |
0:58.53 | 975 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.12 | 962 pts |
Nawel BOUKELOUL (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:41 - 0:48:50 - 0:53:89 - 0:43:18 |
3:07.98 | 592 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.88 | 679 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:83 - 0:43:41 |
1:25.24 | 673 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:29 - 0:38:09 |
1:12.38 | 721 pts |
Mathilde CHERVALIER (16 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:14.76 | 943 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:58 - 0:43:30 |
1:21.88 | 978 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:23 - 0:36:49 - 0:37:30 - 0:37:45 |
2:24.47 | 916 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:28 - 0:33:56 |
1:04.84 | 948 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.36 | 994 pts |
Zélie CULETTO (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:25.58 | 685 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.36 | 625 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.72 | 531 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:29 - 0:38:39 |
1:17.68 | 581 pts |
Leana DAS NEVES (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:25 - 0:46:91 - 0:50:48 - 0:39:30 |
2:53.94 | 743 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:20.23 | 808 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:11 - 0:43:27 |
1:24.38 | 691 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.74 | 745 pts |
Mathilde DELLUC (16 ans - Juniors)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:13.52 | 975 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.66 | 963 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:63 - 0:37:10 |
1:12.73 | 959 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:40 - 0:33:52 |
1:03.92 | 977 pts |
Alexis DELOCHE (17 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:05.68 | 978 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.66 | 980 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:69 - 0:38:62 - 0:40:77 - 0:39:81 |
2:33.89 | 995 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:36:26 |
1:10.06 | 1054 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.43 | 1020 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.82 | 981 pts |
Pacôme GASNIER (16 ans - Juniors)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.09 | 782 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.36 | 607 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:44 - 0:34:91 - 0:35:99 - 0:36:87 - 0:36:63 - 0:37:27 - 0:37:59 - 0:36:53 |
4:48.23 | 825 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:51 - 0:34:49 - 0:36:41 - 0:35:72 |
2:18.13 | 809 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:02 - 0:32:67 |
1:02.69 | 850 pts |
Louise GUERIN (16 ans - Juniors)
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:20.68 | 797 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.39 | 722 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.80 | 770 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:68 - 0:37:45 |
1:10.13 | 786 pts |
Nollan LABOURDETTE (14 ans - Juniors)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:87 - 0:46:52 |
1:28.39 | 640 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:80 - 0:38:22 - 0:40:63 - 0:39:56 - 0:40:34 - 0:38:72 - 0:38:91 - 0:38:31 |
5:08.49 | 687 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.50 | 815 pts |
Laura NOWIK (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:33:16 - 0:39:17 - 0:41:35 - 0:43:03 |
2:36.71 | 929 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:99 - 0:37:31 |
1:11.30 | 994 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:16 - 0:34:41 - 0:35:12 - 0:34:03 |
2:15.72 | 1042 pts |
Marien PLANEIX (17 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Nathan PLANEIX (15 ans - Juniors)
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:10.78 | 841 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:51 - 0:34:02 |
1:06.53 | 930 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.32 | 924 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:40 - 0:35:63 - 0:36:31 - 0:37:57 - 0:38:03 - 0:38:43 - 0:38:03 - 0:35:55 |
4:51.95 | 798 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.81 | 856 pts |
Etienne POMMIER (15 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:63 - 0:45:09 - 0:54:42 - 0:39:71 |
2:59.85 | 513 pts |
|||
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.50 | 545 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:02 - 0:42:43 - 0:44:81 - 0:43:69 - 0:45:57 - 0:44:41 - 0:43:53 - 0:42:01 |
5:43.47 | 478 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:88 - 0:40:31 - 0:42:41 - 0:38:58 |
2:37.18 | 561 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:96 - 0:38:79 |
1:12.75 | 582 pts |
Kaourantin RAFFIN (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:97 - 0:46:59 |
1:23.56 | 528 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.02 | 782 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.06 | 558 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:22 - 0:36:54 - 0:39:09 - 0:41:30 |
2:28.15 | 673 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:64 - 0:33:82 |
1:04.46 | 799 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.16 | 835 pts |
Kilian SOUCHON (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:02.15 | 1078 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.86 | 1095 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:94 - 0:39:87 |
1:15.81 | 913 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.34 | 1032 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:41 - 0:31:50 - 0:31:61 - 0:30:87 |
2:02.39 | 1048 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.51 | 1068 pts |