Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 2 | 9 | 5 | 29 | 33 | 8 |
Saison 2015-16 | 5 | 2 | 1 | 20 | 21 | 9 |
Saison 2014-15 | 4 | 12 | 7 | 2 | ||
Saison 2018-19 | 2 | 1 | 1 | 9 | 21 | 6 |
Saison 2016-17 | 3 | 9 | 16 | 8 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
4 | KOMMER Quentin | 0:25:28 | 15/16 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | KOMMER Quentin | 0:56:09 | 15/16 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | CATHONNET Florent | 1:59:71 | 15/16 | 26 ans |
8 | BLANCHER Thibaut | 2:06:98 | 15/16 | 20 ans |
9 | GOUMY Damien | 2:07:70 | 15/16 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | GOUMY Damien | 4:27:83 | 15/16 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
8 | SOUCHON Kilian | 10:45:31 | 15/16 | 12 ans |
9 | MASSOT Baptiste | 10:56:80 | 15/16 | 14 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | KOMMER Quentin | 0:28:71 | 15/16 | 17 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | DAUPHINOT Andy | 0:29:05 | 15/16 | 26 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | DAUPHINOT Andy | 1:02:92 | 15/16 | 26 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | DAUPHINOT Andy | 2:19:95 | 15/16 | 26 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
6 | GISCLON Geoffrey | 0:27:83 | 15/16 | 16 ans |
7 | DAUPHINOT Andy | 0:28:03 | 15/16 | 26 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | GOUMY Damien | 1:01:66 | 15/16 | 17 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
2 | GOUMY Damien | 2:25:23 | 15/16 | 17 ans |
9 | AIMES Aubin | 2:57:79 | 15/16 | 13 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | DAUPHINOT Andy | 1:02:06 | 15/16 | 26 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
5 | KOMMER Quentin | 2:23:87 | 15/16 | 17 ans |
6 | GISCLON Geoffrey | 2:24:85 | 15/16 | 16 ans |
7 | GOUMY Damien | 2:24:87 | 15/16 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |