Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:25:31 1259 EMS BRON FRA
2 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:53 1245 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 CATY Matthieu 1992 0:26:05 1213 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BOCHATON Florian 1997 0:26:06 1212 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:06 1212 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 FETTAH Rayane 1997 0:26:26 1200 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 WITTMANN Lucas 1997 0:26:35 1194 CHASSIEU NATATION FRA
8 BAILLY Clément 1995 0:26:63 1177 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:13 1208 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 SENERGUES Victor 1997 0:26:26 1200 GRENOBLE NATATION FRA
3 MORLIN Erwan 1997 0:26:45 1188 LYON NATATION FRA
4 REY Vincent 2000 0:26:53 1183 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 PONZETTO Romain 2000 0:26:64 1176 LYON NATATION FRA
6 DOLTER Louis 1999 0:26:72 1171 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 GIRAUD Corentin 1999 0:26:74 1170 DAUPHINS LE COTEAU FRA
8 PIRON Alexandre 1999 0:26:89 1161 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTAIL Jocelyn 2001 0:27:42 1129 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
2 EVRARD Léo 2001 0:27:54 1122 SN OYONNAX FRA
3 FOUILLE Benjamin 2001 0:27:72 1111 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 BENEZIT Corentin 2001 0:27:88 1102 US ISSOIRE FRA
5 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:28:13 1087 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 MEY Maxence 2001 0:28:31 1076 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 STREIFF Axel 2001 0:28:68 1055 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
8 LANDRE Mathys 2001 0:28:81 1047 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:25:55 1244 EMS BRON FRA
2 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:80 1228 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 CATY Matthieu 1992 0:25:95 1219 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BOCHATON Florian 1997 0:26:02 1215 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 BAILLY Clément 1995 0:26:25 1200 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:28 1199 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 WITTMANN Lucas 1997 0:26:29 1198 CHASSIEU NATATION FRA
8 FETTAH Rayane 1997 0:26:37 1193 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:39 1192 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 REY Vincent 2000 0:26:48 1186 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 RANDOIN Julien 1996 0:26:50 1185 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 PONZETTO Romain 2000 0:26:64 1176 LYON NATATION FRA
13 SENERGUES Victor 1997 0:26:64 1176 GRENOBLE NATATION FRA
14 MEPOR Teo 2000 0:26:70 1173 MONT BLANC NATATION FRA
15 DOLTER Louis 1999 0:26:73 1171 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
16 MORLIN Erwan 1997 0:26:77 1168 LYON NATATION FRA
17 GIRAUD Corentin 1999 0:26:79 1167 DAUPHINS LE COTEAU FRA
18 PIRON Alexandre 1999 0:26:80 1167 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
19 COMBE Thibaud 2000 0:26:81 1166 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:26:84 1164 CMO VÉNISSIEUX FRA
21 GIRET Axel 2000 0:26:93 1159 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 BERTAIL Jocelyn 2001 0:27:30 1136 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
23 EVRARD Léo 2001 0:27:48 1125 SN OYONNAX FRA
24 SATRE Oscar 2000 0:27:49 1125 MONT BLANC NATATION FRA
25 TOMASSETTI Antoine 2000 0:27:50 1124 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
26 PERRIN Lucas 1998 0:27:52 1123 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:66 1115 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 PROVENAZ William 2000 0:27:80 1106 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 BOUSSY Maxime 1999 0:27:82 1105 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 BENEZIT Corentin 2001 0:27:83 1105 US ISSOIRE FRA
31 KHADER Ismael 1999 0:27:85 1103 CMO VÉNISSIEUX FRA
32 FOUILLE Benjamin 2001 0:27:87 1102 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
33 STREIFF Axel 2001 0:28:22 1082 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
34 SAN PEDRO Ugo 2000 0:28:23 1081 AC DÉCINES FRA
35 MEY Maxence 2001 0:28:35 1074 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
36 LANDRE Mathys 2001 0:28:43 1069 LYON NATATION FRA
37 MUSLEH Alexio 2000 0:28:48 1066 EMS BRON FRA
38 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:28:53 1063 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 HEMONET Maxime 2000 0:28:61 1059 CS CHAMONIX FRA
40 BRUNE Adrien 2001 0:28:64 1057 AMBÉRIEU NATATION FRA
41 GINEYS Nicolas 2000 0:28:65 1056 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
42 PUSIOL Corentin 2001 0:28:66 1056 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 NAVALE Hugo 2000 0:28:71 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 PALMARINI Lucas 2000 0:28:74 1051 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
45 UGOLINI Gabriel 2002 0:28:95 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 BASTIEN Thibault 2001 0:28:96 1038 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 GRANGE Titouan 2001 0:29:09 1031 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 LENOIR Julien 2001 0:29:13 1029 CN TRICASTIN FRA
49 LAVAL Nathan 2001 0:29:19 1025 LYON NATATION FRA
50 STAGNI Alexis 2001 0:29:25 1022 LYON NATATION FRA
51 CHANTEPY Arthur 2001 0:29:29 1020 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
52 GIRAUD Baptiste 2001 0:29:31 1018 ANNEMASSE NATATION FRA
53 FAURAX Axel 2001 0:29:38 1014 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
54 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:29:39 1014 LYON NATATION FRA
55 PEREIRA Abilio 2001 0:29:45 1010 CN RIOM FRA
56 SUBERO Pablo 2002 0:29:77 992 EMS BRON FRA
57 RENAUD Theo 2002 0:29:90 985 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
58 CAUMES Mathieu 2002 0:29:91 984 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
59 RIVIERE Axel 2000 0:30:31 962 MONTLUÇON NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS