Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAINT-OMER

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 QUINZIN Kevin 1990 1:55:79 1194 US MAUBEUGE FRA
2 DE MOOR William 1997 1:57:16 1170 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 GEORGES Thomas 1999 1:57:74 1160 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 DESSOIT Maxence 2001 1:58:48 1147 US ST-ANDRÉ FRA
5 GODEFROID Louis 2001 1:58:80 1141 US MAUBEUGE FRA
6 DI BATTISTA Alessandro 2000 1:59:07 1137 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 POPOVIC Alexandre 2000 1:59:72 1126 CN CAMBRAI FRA
8 DESFONTAINES Bastien 2001 2:00:14 1119 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 MISSER Quentin 1997 2:00:79 1108 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 DENIS Romain 1993 2:04:26 1050 RACING CLUB ARRAS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLAHAULT Simon 1998 1:56:81 1176 DUNKERQUE NATATION FRA
2 DEMON Aël 1998 1:59:45 1130 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 SCHELAMBRE Nicolas 1990 1:59:82 1124 CN CROIX FRA
4 LEJAY Hugo 2000 2:00:50 1112 CN CAMBRAI FRA
5 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:00:52 1112 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 CHAUVIN Antoine 2000 2:00:68 1109 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 LENGLART Alexandre 1998 2:01:45 1096 DUNKERQUE NATATION FRA
8 HAMERLAINE Samy 1999 2:02:04 1087 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
9 PAVAUX Ian 1997 2:03:38 1064 GRAVELINES NATATION FRA
10 COCCORDANO Mathis 1999 2:04:02 1054 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TAVERNIER Ismaël 2001 2:05:04 1037 US ST-ANDRÉ FRA
2 POURCHEZ Aurelien 2001 2:05:44 1030 ASL CANETONS LILLERS FRA
3 MATUSZAK Leo 2001 2:05:94 1022 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 VAHE Guillaume 2001 2:06:19 1018 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 CHAHED Adam 2001 2:07:32 1000 US ST-ANDRÉ FRA
6 MARLIERE Maxime 2001 2:07:46 998 CN CAMBRAI FRA
7 MALLEVAES Charles 2001 2:08:29 985 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
8 DEBRIL Marin 2002 2:09:59 964 DUNKERQUE NATATION FRA
9 DESPRES Thibault 2001 2:09:81 961 US ST-ANDRÉ FRA
10 LAETHEM Alexandre 2002 2:09:87 960 AVESNES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE MOOR William 1997 1:56:39 1183 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 QUINZIN Kevin 1990 1:57:77 1159 US MAUBEUGE FRA
3 DESSOIT Maxence 2001 1:57:96 1156 US ST-ANDRÉ FRA
4 MISSER Quentin 1997 1:58:39 1148 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 GODEFROID Louis 2001 1:58:42 1148 US MAUBEUGE FRA
6 GEORGES Thomas 1999 1:58:70 1143 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 DI BATTISTA Alessandro 2000 1:59:15 1135 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 DENIS Romain 1993 1:59:51 1129 RACING CLUB ARRAS FRA
9 DESFONTAINES Bastien 2001 1:59:54 1129 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 POPOVIC Alexandre 2000 1:59:78 1125 CN CAMBRAI FRA
11 DESPLECHIN Jonathan 1996 1:59:83 1124 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
12 FLAHAULT Simon 1998 1:59:86 1123 DUNKERQUE NATATION FRA
13 SCHELAMBRE Nicolas 1990 2:00:19 1118 CN CROIX FRA
14 DEMON Aël 1998 2:00:20 1118 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
15 LENGLART Alexandre 1998 2:00:27 1116 DUNKERQUE NATATION FRA
16 CHAUVIN Antoine 2000 2:00:55 1112 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
17 COCCORDANO Mathis 1999 2:00:88 1106 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
18 LEJAY Hugo 2000 2:01:10 1102 CN CAMBRAI FRA
19 PAVAUX Ian 1997 2:01:22 1100 GRAVELINES NATATION FRA
20 HAMERLAINE Samy 1999 2:02:50 1079 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
21 ALSBERGHE Tom 1997 2:03:30 1066 DAUPHINS WATTRELOS FRA
22 VERDEZ Theo 1996 2:03:31 1065 LILLE UC NATATION FRA
23 GUILLAUME Alex 2000 2:03:51 1062 DUNKERQUE NATATION FRA
24 DEGRAEVE Rowan 1998 2:03:56 1061 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
25 VILTRAKIS Tomas 1998 2:03:73 1058 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
26 SCHAPMAN Fabien 2000 2:04:00 1054 DUNKERQUE NATATION FRA
27 BAUDOUX Valentin 1999 2:04:07 1053 CALAIS NATATION FRA
28 DESCHAMPS Paul 1999 2:04:15 1052 RACING CLUB ARRAS FRA
29 MESSIAEN Sacha 2000 2:04:27 1050 DUNKERQUE NATATION FRA
30 MATUSZAK Leo 2001 2:04:38 1048 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
31 BOUKRICHE Yanis 2000 2:04:44 1047 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
32 DELPLANQUE David 2000 2:04:53 1045 RACING CLUB ARRAS FRA
33 MARLIERE Maxime 2001 2:05:09 1036 CN CAMBRAI FRA
34 LEJAY Lucas 2000 2:05:11 1036 CN CAMBRAI FRA
35 CLAUDEL Valentin 1999 2:05:32 1032 CALAIS NATATION FRA
36 TAVERNIER Ismaël 2001 2:05:51 1029 US ST-ANDRÉ FRA
37 DELMOTTE Loic 1999 2:05:86 1024 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
38 VERDAVAINE Simon 1999 2:05:94 1022 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
39 CHAHED Adam 2001 2:06:04 1021 US ST-ANDRÉ FRA
40 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 2:06:36 1016 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
41 WINOCK Hugo 2000 2:06:69 1010 DAUPHINS ST-OMER FRA
42 JEAN Gregory 1999 2:07:16 1003 SN LENS FRA
43 VAHE Guillaume 2001 2:07:30 1000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
44 COCHIN Léo 1999 2:07:38 999 DUNKERQUE NATATION FRA
45 DELCROIX Alexis 1999 2:07:38 999 US MAUBEUGE FRA
46 ABACHIN Gregoire 1998 2:07:59 996 CALAIS NATATION FRA
47 MALLEVAES Charles 2001 2:07:63 995 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
48 DEBRIL Marin 2002 2:07:73 993 DUNKERQUE NATATION FRA
49 DESFONTAINE Adrien 1999 2:07:76 993 DUNKERQUE NATATION FRA
50 CORNU Louis 2000 2:07:88 991 BERCK NATATION FRA
51 CORTIER Clement 1998 2:07:92 990 DUNKERQUE NATATION FRA
52 POURCHEZ Aurelien 2001 2:08:02 989 ASL CANETONS LILLERS FRA
53 KHOBZAOUI Yannis 2000 2:08:50 981 ROUBAIX NATATION FRA
54 LE FLOHIC Antoine 2000 2:08:99 973 DUNKERQUE NATATION FRA
55 DESPRES Thibault 2001 2:09:52 965 US ST-ANDRÉ FRA
56 LAETHEM Alexandre 2002 2:09:91 959 AVESNES NATATION FRA
57 SCUSSAT Fabio 2002 2:09:94 958 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
58 FLAHAULT Martin 1999 2:10:04 957 DUNKERQUE NATATION FRA
59 DEFERNEZ Maxance 2000 2:10:39 951 CN COURRIÈRES FRA
60 BONNISSANT Maxime 2002 2:10:86 944 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
61 FIEF Tristan 2001 2:10:97 942 RACING CLUB ARRAS FRA
62 DELIE Martin 2001 2:11:04 941 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
63 WALLART Jules 2002 2:11:08 941 SN LENS FRA
64 DENYS Adrien 2001 2:11:30 937 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
65 BONHOMME Célien 2002 2:11:62 932 DUNKERQUE NATATION FRA
66 SEBILLE Corenthin 1999 2:12:17 924 CALAIS NATATION FRA
67 GIRIN Hugo 2001 2:13:72 900 DUNKERQUE NATATION FRA
68 DELTOUR Marc-Antoine 2002 2:15:19 878 SECLIN NATATION FRA
69 FASQUELLE Lucas 2001 2:15:23 877 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
70 HIPPOLYTE Baptiste 2001 2:15:59 872 DUNKERQUE NATATION FRA
71 BOUGARD Mathurin 2002 2:16:64 856 LILLE UC NATATION FRA
72 DAMIEN Fabio 2002 2:16:74 855 US MAUBEUGE FRA
73 GOUSSU Pierric 2001 2:17:37 845 SECLIN NATATION FRA
74 BUTEAUX Elie 2002 2:21:20 790 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS