25e Meeting de Printemps
Compétition Nationale
BELLERIVE-SUR-ALLIER
Du Samedi 05 Mai 2018 au Dimanche 06 Mai 2018
Bassin de 50m
200 4 Nages Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBARD Pauline | 2000 | 2:30:36 | 1037 | CN NEVERS | FRA | ||
2 | SUESCUN Clémence | 2002 | 2:30:96 | 1029 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
3 | TETREL Barbara | 2000 | 2:38:43 | 931 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
4 | NWATCHOK-DESSAINT Lea | 2005 | 2:49:27 | 798 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
5 | QUEYRON Loane | 1999 | 2:52:01 | 766 | DAUPHINS YSSINGEAUX | FRA | ||
6 | CHABARD Sarah | 2005 | 3:01:15 | 663 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
7 | GODBILLON Clémentine | 2005 | 3:01:34 | 661 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
8 | BOURSIER Luz | 2004 | 3:02:06 | 654 | MONTLUÇON NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSON Anna | 2006 | 3:01:01 | 665 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
2 | DA ROCHA OLIVEIRA Lucy | 2005 | 3:01:24 | 662 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
3 | DEVAUX Sarah | 2006 | 3:06:82 | 604 | NAUTIC CLUB MOULINS | FRA | ||
4 | IRBOUH Manon | 2006 | 3:10:69 | 564 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
5 | VALLAT Océane | 2005 | 3:12:12 | 550 | ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES | FRA | ||
6 | CHALUT-NATAL Agathe | 2007 | 3:13:82 | 534 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
7 | MEGHRAOUI Jeanne | 2003 | 3:13:82 | 534 | ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES | FRA | ||
8 | CROZIER Mathilde | 2003 | 3:23:03 | 448 | MONTBRISON NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLES Lou | 2006 | 3:26:40 | 419 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
2 | CHÂTEAU Emma | 2007 | 3:32:44 | 369 | CN BEAUPREAU | FRA | ||
3 | ROLLIER Shaïnez | 2007 | 3:33:58 | 359 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
4 | MONTET Mahe | 2006 | 3:36:34 | 338 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
5 | PODEUR-GIRAUD Mathilde | 2006 | 3:40:06 | 310 | NAUTIC CLUB MOULINS | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUESCUN Clémence | 2002 | 2:32:95 | 1003 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
2 | DEBARD Pauline | 2000 | 2:36:36 | 958 | CN NEVERS | FRA | ||
3 | TETREL Barbara | 2000 | 2:44:27 | 858 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
4 | NWATCHOK-DESSAINT Lea | 2005 | 2:49:23 | 798 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
5 | QUEYRON Loane | 1999 | 2:53:31 | 751 | DAUPHINS YSSINGEAUX | FRA | ||
6 | BOURSIER Luz | 2004 | 2:57:65 | 702 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
7 | CHABARD Sarah | 2005 | 3:02:20 | 652 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
8 | GODBILLON Clémentine | 2005 | 3:03:45 | 639 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
9 | DA ROCHA OLIVEIRA Lucy | 2005 | 3:05:70 | 615 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
10 | BESSON Anna | 2006 | 3:06:41 | 608 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
11 | VALLAT Océane | 2005 | 3:07:83 | 593 | ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES | FRA | ||
12 | DEVAUX Sarah | 2006 | 3:08:84 | 583 | NAUTIC CLUB MOULINS | FRA | ||
13 | IRBOUH Manon | 2006 | 3:12:12 | 550 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
14 | CHALUT-NATAL Agathe | 2007 | 3:14:84 | 524 | MONTLUÇON NATATION | FRA | ||
15 | MEGHRAOUI Jeanne | 2003 | 3:16:21 | 511 | ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES | FRA | ||
16 | CROZIER Mathilde | 2003 | 3:24:57 | 435 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
17 | CHARLES Lou | 2006 | 3:24:66 | 434 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
18 | CHÂTEAU Emma | 2007 | 3:36:90 | 333 | CN BEAUPREAU | FRA | ||
19 | ROLLIER Shaïnez | 2007 | 3:39:70 | 312 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
20 | MONTET Mahe | 2006 | 3:41:72 | 298 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
21 | PODEUR-GIRAUD Mathilde | 2006 | 3:48:06 | 254 | NAUTIC CLUB MOULINS | FRA |