Championnats Nationale 3 - S.E.

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 27 Mai 2005 au Dimanche 29 Mai 2005

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 MONTPELLIER ANUC 4:17:07 1040 FRA
2 EMS BRON 4:17:29 1039 FRA
3 US LE PONTET 4:19:75 1021 FRA
4 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:21:40 1010 FRA
5 VILLEURBANNE NATATION 4:21:55 1009 FRA
6 CHASSIEU NATATION 4:21:62 1008 FRA
7 NAT SASSENAGE SEYSSINET 4:23:44 995 FRA
8 AQUATIC CLUB FIDESIEN 4:25:35 982 FRA
9 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:25:56 981 FRA
10 DAUPHINS MATHEYSINS 4:25:63 980 FRA
11 PAYS DE GEX NATATION 4:25:92 978 FRA
12 CMO VÉNISSIEUX 4:26:77 972 FRA
13 CN GAP 4:26:82 972 FRA
14 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 4:27:17 970 FRA
15 ST-ETIENNE NATATION 4:27:59 967 FRA
16 SEYNOD NATATION 4:28:20 963 FRA
17 CA PIERRELATTE ASCEAC 4:29:16 956 FRA
18 US ST-EGRÈVE 4:29:26 955 FRA
19 GANNAT OLYMPIQUE N 4:29:37 955 FRA
20 CN RIOM 4:30:16 949 FRA
21 MARSEILLE CELTIC NATATION 4:32:85 931 FRA
22 CN MOIRANS 4:32:87 931 FRA
23 MONT BLANC NATATION 4:32:87 931 FRA
24 NAT SASSENAGE SEYSSINET 4:32:99 930 FRA
25 CNV L'ISLE-D'ABEAU 4:33:88 924 FRA
26 TOULON VAR NATATION 4:34:09 923 FRA
27 US LE PONTET 4:34:31 921 FRA
28 CN GAP 4:34:87 918 FRA
29 LYON NATATION 4:36:91 904 FRA
30 ISTRES SPORT NATATION 4:36:96 904 FRA
31 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:37:71 899 FRA
32 AMBÉRIEU NATATION 4:37:99 897 FRA
33 CN SALON-DE-PROVENCE 4:38:24 895 FRA
34 VILLEURBANNE NATATION 4:39:81 885 FRA
35 NAUTIC CLUB CORENC 4:40:24 882 FRA
36 NAUTIC CLUB SORBIERS 4:41:30 875 FRA
37 CN ETANG DE BERRE 4:42:07 870 FRA
38 NATATION CUSSET 4:42:81 865 FRA
39 CN BOURG-EN-BRESSE 4:43:00 864 FRA
40 CN CANNES 4:43:50 861 FRA
41 EMS BRON 4:43:81 859 FRA
42 MONISTROL NATATION 4:44:45 855 FRA
43 RHODIA CLUB NATATION 4:44:69 853 FRA
44 CN VOREPPE 4:45:36 849 FRA
45 CN CARCASSONNE 4:46:23 843 FRA
46 CNS VALLAURIS 4:46:87 839 FRA
47 STADE CLERMONT NATATION 4:47:05 838 FRA
48 CN SALON-DE-PROVENCE 4:47:71 834 FRA
49 CN BELLEGARDE 4:48:36 830 FRA
50 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 4:49:36 823 FRA
51 ANNEMASSE NATATION 4:50:60 816 FRA
52 CMO VÉNISSIEUX 4:50:64 815 FRA
53 CN MENTON 4:51:40 811 FRA
54 CN MOIRANS 4:51:62 809 FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS