Championnats Régionaux Eté Q3

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHENKEL Jules 1995 0:52:50 1172 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:53:71 1131 LYON NATATION FRA
3 PLASSAS Alexis 1996 0:54:08 1119 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DURIEU Clement 1996 0:54:64 1100 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 GINDRE Albéric 1998 0:54:68 1099 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 SUBERO Pablo 2002 0:54:73 1097 EMS BRON FRA
7 BOYMOND Paul 2000 0:55:28 1079 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 GIRET Axel 2000 0:55:92 1058 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WALCH Guillaume 1997 0:54:51 1105 CMO VÉNISSIEUX FRA
2 MOURIER Guilhem 1999 0:55:51 1072 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 PUSIOL Corentin 2001 0:55:55 1070 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 STAGNI Alexis 2001 0:55:58 1069 AC DÉCINES FRA
5 CAUMES Mathieu 2002 0:55:72 1065 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 LASNE Jeremy 2001 0:55:72 1065 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 DE PAOLI Maxime 2002 0:55:91 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 VOLLE Lucas 2001 0:56:77 1031 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:56:02 1055 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 BARRY Lucas 2003 0:56:50 1039 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
3 FAVROT Romain 2002 0:56:73 1032 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 THOMASSET Quentin 2003 0:57:40 1011 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
5 MOREL Justin 2002 0:57:50 1007 AMBÉRIEU NATATION FRA
6 ROUX Jules 2002 0:58:15 987 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 PERIER Paul 2002 0:58:41 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 RODET Robin 2002 0:58:96 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHENKEL Jules 1995 0:53:62 1134 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 PLASSAS Alexis 1996 0:53:78 1129 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 DURIEU Clement 1996 0:54:04 1120 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:54:18 1116 LYON NATATION FRA
5 GINDRE Albéric 1998 0:54:64 1100 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 GIRET Axel 2000 0:54:83 1094 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 SUBERO Pablo 2002 0:54:83 1094 EMS BRON FRA
8 BOYMOND Paul 2000 0:54:99 1089 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 WALCH Guillaume 1997 0:55:11 1085 CMO VÉNISSIEUX FRA
10 MOURIER Guilhem 1999 0:55:20 1082 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 LASNE Jeremy 2001 0:55:21 1081 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 GRANGER Jérémy 1993 0:55:34 1077 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
13 PUSIOL Corentin 2001 0:55:46 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 CAUMES Mathieu 2002 0:55:51 1072 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 DE PAOLI Maxime 2002 0:55:53 1071 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 STAGNI Alexis 2001 0:55:62 1068 AC DÉCINES FRA
17 VOLLE Lucas 2001 0:55:64 1067 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
18 ATTAVAY Louis 2000 0:55:68 1066 AMBÉRIEU NATATION FRA
19 STREIFF Axel 2001 0:55:74 1064 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
20 BALLOUARD Cédric 2000 0:55:86 1060 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 MEY Maxence 2001 0:56:02 1055 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
22 BERTAIL Jocelyn 2001 0:56:05 1054 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
23 SATRE Oscar 2000 0:56:16 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 FAVROT Romain 2002 0:56:19 1049 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
25 BAILLET Christophe 2001 0:56:33 1045 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
26 UTILLE GRAND Ulrich 2003 0:56:34 1045 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 FAURAX Axel 2001 0:56:47 1040 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 GUIMET Jeremie 2001 0:56:49 1040 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
29 MONTEREMAL Leo 1999 0:56:52 1039 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 MAINIER Brice 2001 0:56:61 1036 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
31 BUMSEL Victor 2000 0:56:63 1035 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
32 REVALLO Evan 2001 0:56:71 1033 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
33 BLONDIN Gauthier 2001 0:56:71 1033 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 MOREL Justin 2002 0:56:83 1029 AMBÉRIEU NATATION FRA
35 CHANTEPY Arthur 2001 0:56:84 1028 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 MIGRAINE Victor 1996 0:56:85 1028 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
37 COMBE Thibaud 2000 0:56:98 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 NGUYEN Steven 2001 0:57:16 1018 AC DÉCINES FRA
39 PUYDENUS Quentin 2001 0:57:19 1017 MONT BLANC NATATION FRA
40 GRANGE Titouan 2001 0:57:21 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 BARRY Lucas 2003 0:57:21 1017 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
42 METTAI Yannis 1997 0:57:25 1015 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
43 CHEVRIER Millian 2001 0:57:28 1014 AMBÉRIEU NATATION FRA
44 ROUX Jules 2002 0:57:38 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 THOMASSET Quentin 2003 0:57:64 1003 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
46 CHABAUD Adrien 2001 0:57:77 999 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 RODET Robin 2002 0:57:78 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 PERIER Paul 2002 0:57:91 994 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 SPITERI Charles 2001 0:57:96 993 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
50 ALAMELOU Lucas 1999 0:57:97 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:58:15 987 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 BAEZ Matteo 2002 0:58:16 987 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 BALLOUARD Julien 2002 0:58:21 985 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
54 LIVRAN Hugo 2002 0:58:31 982 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
55 KOLOS Nikita 2001 0:58:38 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 BALLESTO Florian 2001 0:58:38 980 ANNEMASSE NATATION FRA
57 FERRÉ Ryan 2003 0:58:40 979 DAUPHINS D'ANNECY FRA
58 VALLET Thomas 2000 0:58:44 978 SN OYONNAX FRA
59 COOPER Maxwell 2003 0:58:46 977 CS CHAMONIX FRA
60 CARRUEL Jean 2001 0:58:55 974 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
61 DAVAL Pierrick 2000 0:58:56 974 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
62 ROSSI Antoine 2001 0:58:65 971 CN TRICASTIN FRA
63 CARRON Erwan 1999 0:58:68 970 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
64 COMBETTE Gael 2002 0:58:73 969 CN ANNONAY FRA
65 MATHIEU Thomas 2001 0:58:82 966 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
66 GAUDRY Hugo 2000 0:58:86 965 AMBÉRIEU NATATION FRA
67 REBOUL Florian 2002 0:59:07 958 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
68 DOUARRE Jules 2003 0:59:16 955 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
69 EL MADANI Come 2003 0:59:20 954 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 RENAUD Theo 2002 0:59:29 951 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
71 DEMOND Chris 2002 0:59:30 951 SN OYONNAX FRA
72 TURC Cyrille 2001 0:59:32 951 EMS BRON FRA
73 DAUTECOURT Julien 1999 0:59:38 949 DAUPHINS FIRMINY FRA
74 CHAPTAL Quentin 2003 0:59:40 948 LYON NATATION FRA
75 REICHENBACH Leo 2001 0:59:40 948 AS FONTAINE NATATION FRA
76 MACAIRE Florent 2001 0:59:41 948 US ST-EGRÈVE FRA
77 GLAS Anthony 2001 0:59:48 946 MONISTROL NATATION FRA
78 MASSARDIER Clément 2001 0:59:65 940 MONISTROL NATATION FRA
79 PEZERON Adrien 2001 0:59:74 938 LES DAUPHINS UGINE FRA
80 CROZE Yohan 2001 0:59:77 937 MONTBRISON NATATION FRA
81 MONIN Eliot 2003 0:59:94 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 BELMOUNES Lyès 2003 0:59:98 930 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
83 GOUD Alexandre 2002 1:00:02 929 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
84 TERRASSON Theo 2001 1:00:11 926 CN ST-CHAMOND FRA
85 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 1:00:28 921 STADE CLERMONT NATATION FRA
86 CHARENTUS Arnaud 2001 1:00:35 919 DAUPHINS FIRMINY FRA
87 BEAL Lucas 2001 1:00:36 919 CN ANNONAY FRA
88 BOUSQUET Nils 2002 1:00:38 918 AS ROANNE NATATION FRA
89 ACKX Loïce 2001 1:00:40 918 RHODIA CLUB NATATION FRA
90 PAILHES Maxens 2002 1:00:43 917 DAUPHINS FIRMINY FRA
91 SERRANO Arthur 2000 1:00:44 916 ANNEMASSE NATATION FRA
92 GERUM Tommy 2001 1:00:52 914 NATATION SUD ARDECHE FRA
93 SABIER Corentin 2001 1:00:60 911 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
94 MORICE Erwann 2003 1:00:62 911 CN THONON-LES-BAINS FRA
95 GANTZER Marcus 2003 1:00:63 911 EMS BRON FRA
96 BIRA Rayan 2002 1:00:65 910 EMS BRON FRA
97 YOUSFI Andy 2001 1:00:80 905 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
98 LO SARDO Romain 2002 1:00:82 905 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
99 FRADIER Florent 2003 1:00:88 903 MONTLUÇON NATATION FRA
100 FLORET Arthur 2003 1:00:91 902 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
101 ROUFFET Valentin 2003 1:00:92 902 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
102 PANEL Julien 2003 1:01:15 895 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
103 CHAPUIS Robin 2002 1:01:21 893 CN LES ABRETS FRA
104 LASSERRE Adrien 2002 1:01:23 893 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
105 WALTER Nolan 2002 1:01:30 890 DAUPHINS D'ANNECY FRA
106 CHEMEL Sully 2003 1:01:32 890 MONTLUÇON NATATION FRA
107 FAURE Nathan 2003 1:01:44 886 MONISTROL NATATION FRA
108 BURTIN Edgar 2002 1:01:45 886 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
109 BANCQ Florian 2000 1:01:46 886 CN LES ABRETS FRA
110 CHAMPMARTIN Théo 2001 1:01:51 884 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
111 SHEMATSI François-David 2003 1:01:51 884 DAUPHINS D'ANNECY FRA
112 GUENARD Alexandre 2001 1:01:53 884 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
113 RIOUAL Korentin 2003 1:01:56 883 CN RIOM FRA
114 MEYER Pascal 2001 1:01:67 879 US ST-EGRÈVE FRA
115 OURLIAC Léonard 2003 1:01:72 878 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
116 ESCOFFIER Antoine 2001 1:01:77 877 CN ST-CHAMOND FRA
117 ROLAND Marceau 2003 1:01:85 874 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
118 BISSUEL Martin 1998 1:01:86 874 AS ROANNE NATATION FRA
119 AIMES Aubin 2002 1:01:86 874 CN RIOM FRA
120 SIGAUD Kylian 2002 1:01:90 873 AMBÉRIEU NATATION FRA
121 MILLET Antoine 2002 1:02:00 870 US ST-EGRÈVE FRA
122 BILGER Alexis 2003 1:02:20 864 SN OYONNAX FRA
123 LAFONT Thomas 2002 1:02:60 852 PAYS DE GEX NATATION FRA
124 GAUJARD Théo 2002 1:02:86 845 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
125 JACQUET Alexandre 2003 1:02:89 844 RILLIEUX NATATION FRA
126 BOUCHEX Pierre 2002 1:02:91 843 LES DAUPHINS UGINE FRA
127 BOITTE Sengkham 2003 1:02:92 843 CN BELLEGARDE FRA
128 VIAL Emilien 2003 1:02:97 841 EMS BRON FRA
129 HEMAR Enzo 2003 1:03:00 841 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
130 MORIN Killian 2003 1:03:19 835 CS CHAMONIX FRA
131 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 1:03:26 833 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
132 BAHLOUL Adan 2003 1:03:27 833 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
133 VIEIRA Alexandre 2002 1:03:65 822 EMS BRON FRA
134 MEGDOUD Ahmed 2001 1:03:79 818 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
135 LINDFIELD Harvey 2003 1:03:91 814 MONT BLANC NATATION FRA
136 ROUBY Etienne 2003 1:04:00 812 DAUPHINS FIRMINY FRA
137 GALLONE Eliott 2002 1:04:00 812 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
138 DETON Lucas 2003 1:04:53 797 LYON NATATION FRA
139 ROLLIN Adrien 2002 1:04:76 790 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
140 PERRIER Enzo 2003 1:05:53 769 AS ROANNE NATATION FRA
141 KHUTSISHVILI Giga 2000 1:05:58 767 CN FOREZ FRA
142 FATOUX Odin 2003 1:05:83 761 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS