Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 3:53:89 1302 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VIARD Jordan 1993 3:54:64 1295 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 POURANTRU Pierre-Julian 1994 3:59:25 1253 EMS BRON FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 4:00:27 1244 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 ROBERTO Vincent 1992 4:05:18 1201 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 VACHELARD Arthur 1996 4:07:26 1183 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 MATHIAS Julien 1995 4:08:17 1175 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 SEON Jordan 1997 4:10:18 1158 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 COURT Maxime 1998 4:13:31 1131 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGARDE Louis 2000 4:13:54 1129 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 DESPONTIN Lucas 1998 4:15:08 1116 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 CHARTIER Lucas 1999 4:16:19 1107 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 COLOMAS Baptiste 2000 4:16:52 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 STOFLETH Arnaud 2000 4:16:56 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 MOURIER Guilhem 1999 4:17:69 1094 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 BALLOUARD Cédric 2000 4:17:93 1092 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 GAUTHIER Antonin 2000 4:18:96 1084 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 FAVROT Thibault 2000 4:20:38 1072 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
10 GELIN Allan 1998 4:20:85 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 FLACHARD Paul 2000 4:21:13 1066 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
12 ABBADI Nacim 2001 4:21:32 1064 LYON NATATION FRA
13 FRECHOSO Alexandre 2001 4:21:98 1059 MONTLUÇON NATATION FRA
14 PIRON Alexandre 1999 4:22:09 1058 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
15 CINI Julien 1999 4:22:45 1055 VALENCE TRIATHLON FRA
16 BOYMOND Paul 2000 4:22:66 1053 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 MEY Maxence 2001 4:22:87 1051 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 GREBERT Kyle 1999 4:23:13 1049 PAYS DE GEX NATATION FRA
19 SAHUC Mathieu 2000 4:24:27 1040 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
20 GEORGET Alexis 2000 4:24:96 1034 LYON NATATION FRA
21 LASNE Jeremy 2001 4:25:16 1033 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 REY Vincent 2000 4:25:24 1032 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 UGOLINI Gabriel 2002 4:26:27 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 FILAIRE Alexis 1999 4:26:29 1024 CO BRIOUDE NATATION FRA
25 DE PAOLI Maxime 2002 4:26:42 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 RIVIERE Axel 2000 4:26:48 1022 MONTLUÇON NATATION FRA
27 CHANTEPY Arthur 2001 4:26:96 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 BESSON Robin 2000 4:27:10 1017 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
29 BUMSEL Victor 2000 4:27:78 1012 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
30 ALLAMAND Anthony 2000 4:28:98 1002 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 MORLEC Valentin 1999 4:29:75 996 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
32 HEMONET Maxime 2000 4:30:31 991 CS CHAMONIX FRA
33 VIAL Simon 2000 4:30:56 989 EMS BRON FRA
34 COMBE Thibaud 2000 4:30:68 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 PINARD Clément 2000 4:31:17 985 RILLIEUX NATATION FRA
36 AMIENS Maxime 2001 4:31:34 983 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
37 ARNAUD Marc 2000 4:31:34 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 BOUDJEMA Adam 2001 4:31:56 982 STADE CLERMONT NATATION FRA
39 FAURAX Axel 2001 4:31:56 982 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 FAVROT Romain 2002 4:31:65 981 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
41 ROUDIER Hippolyte 2001 4:32:56 974 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
42 JEANNET Antoine 1999 4:32:77 972 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
43 BOURDIER Julien 2001 4:33:28 968 ST-ETIENNE NATATION FRA
44 MARÉCHAL Kévin 2001 4:33:69 965 AMBÉRIEU NATATION FRA
45 JOUIN Alexandre 2000 4:34:52 958 VALENCE TRIATHLON FRA
46 SUBERO Pablo 2002 4:34:67 957 EMS BRON FRA
47 MEYER Pascal 2001 4:34:70 957 US ST-EGRÈVE FRA
48 PEZERON Adrien 2001 4:34:70 957 LES DAUPHINS UGINE FRA
49 EMERY Loan 2001 4:35:21 953 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
50 DELOGE Samuel 2001 4:35:78 948 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
51 REYMOND Alexis 2000 4:35:85 948 DAUPHINS FIRMINY FRA
52 PLEWINSKI Sam 2001 4:38:25 929 CS MEGÈVE NATATION FRA
53 HEIN Ianis 2002 4:38:90 924 STADE CLERMONT NATATION FRA
54 GRANGE Titouan 2001 4:39:03 923 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
55 JOUIN Lucas 2001 4:41:29 906 VALENCE TRIATHLON FRA
56 BESSON Augustin 2002 4:41:43 905 CN RIOM FRA
57 CAUMES Mathieu 2002 4:42:24 899 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 BRONDEX Eliott 2002 4:45:33 876 MONT BLANC NATATION FRA
59 FETTAH Djibril 2002 4:46:47 867 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 BALLOUARD Julien 2002 4:46:83 865 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
61 CALDIN Thibaut 2002 4:47:65 859 MONTLUÇON NATATION FRA
62 DUCRET Alexandre 2002 4:47:91 857 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
63 GAUNE Guillaume 2002 4:48:41 853 VALENCE TRIATHLON FRA
64 BARRUEL Quentin 2001 4:48:75 850 VALENCE TRIATHLON FRA
65 FRICOUT Benjamin 2001 4:51:61 830 MONTLUÇON NATATION FRA
66 CHARENTUS Arnaud 2001 4:52:56 823 DAUPHINS FIRMINY FRA
67 BOUKAROURA Selyan 2002 4:53:18 818 VILLEURBANNE NATATION FRA
68 BRISSAUD Simon 2002 5:03:95 742 VALENCE TRIATHLON FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS