37e Meeting National de l'ASM Chamalières Natation
Compétition Nationale
CHAMALIÈRES
Du Vendredi 01 Fevrier 2019 au Dimanche 03 Fevrier 2019
Bassin de 50m
100 Dos Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALLET Lola | 2002 | 1:05:84 | 1137 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
2 | VIGUIER Margot | 2002 | 1:10:93 | 1004 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
3 | DUMONTEL Emma | 2001 | 1:11:35 | 993 | US ISSOIRE | FRA | ||
4 | BLANLOEIL Magdalena | 2003 | 1:12:16 | 973 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
5 | QUATRESOUS Guylaine | 1999 | 1:13:90 | 930 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
6 | CHATEAU Emma | 2002 | 1:16:16 | 875 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
7 | CALANDRY Alice | 2006 | 1:17:37 | 847 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
8 | BERNADOU Lola | 2004 | 1:17:69 | 839 | AS LIBOURNE NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ Lea | 2000 | 1:14:86 | 906 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
2 | RADEMEYER Emilie | 2005 | 1:15:99 | 879 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | OUMOUHAND Lamia | 2001 | 1:17:78 | 837 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
4 | LAYUS Emma | 2006 | 1:18:24 | 827 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
5 | PLANCHE Celine | 2001 | 1:18:51 | 821 | US VIC-LE-COMTE NATATION | FRA | ||
6 | GIDDE--MONARD Manon | 2006 | 1:18:55 | 820 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
7 | BALDELLI Maelle | 2006 | 1:21:11 | 762 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
8 | POTHIER Romane | 2006 | 1:21:73 | 748 | MARTIGUES NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUGET Astrid | 2005 | 1:21:86 | 745 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
2 | AUBRY Lou-Ann | 2005 | 1:24:29 | 693 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
3 | MONDILLON Jade | 2005 | 1:26:60 | 645 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
4 | KAISER Alia | 2005 | 1:27:70 | 623 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
5 | FLORET Appoline | 2007 | 1:28:19 | 613 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
6 | PICON Chloé | 2007 | 1:28:37 | 610 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
7 | MARION Auriane | 2006 | 1:29:59 | 586 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALLET Lola | 2002 | 1:07:19 | 1101 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
2 | BLANLOEIL Magdalena | 2003 | 1:10:60 | 1012 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
3 | VIGUIER Margot | 2002 | 1:10:80 | 1007 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
4 | DUMONTEL Emma | 2001 | 1:12:68 | 960 | US ISSOIRE | FRA | ||
5 | QUATRESOUS Guylaine | 1999 | 1:14:32 | 920 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
6 | CHATEAU Emma | 2002 | 1:15:71 | 886 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
7 | CALANDRY Alice | 2006 | 1:16:70 | 863 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | FRA | ||
8 | BERNADOU Lola | 2004 | 1:17:39 | 846 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
9 | RADEMEYER Emilie | 2005 | 1:17:80 | 837 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | GIDDE--MONARD Manon | 2006 | 1:19:06 | 808 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
11 | LAYUS Emma | 2006 | 1:19:15 | 806 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
12 | RODRIGUEZ Lea | 2000 | 1:19:34 | 802 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
13 | PLANCHE Celine | 2001 | 1:20:04 | 786 | US VIC-LE-COMTE NATATION | FRA | ||
14 | BALDELLI Maelle | 2006 | 1:21:55 | 752 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
15 | POTHIER Romane | 2006 | 1:22:70 | 727 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
16 | OUMOUHAND Lamia | 2001 | 1:23:14 | 718 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
17 | POUGET Astrid | 2005 | 1:23:88 | 702 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
18 | AUBRY Lou-Ann | 2005 | 1:25:27 | 673 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
19 | MONDILLON Jade | 2005 | 1:26:03 | 657 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | FRA | ||
20 | KAISER Alia | 2005 | 1:28:42 | 609 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
21 | FLORET Appoline | 2007 | 1:28:88 | 600 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
22 | PICON Chloé | 2007 | 1:29:73 | 583 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
23 | MARION Auriane | 2006 | 1:32:74 | 526 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA |