Championnats Régionaux Ligue Printemps R3

Compétition Régionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Samedi 10 Fevrier 2018 au Dimanche 11 Fevrier 2018

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAILLET Christophe 2001 1:01:35 1058 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 HAQUIN Maximilien 1989 1:02:19 1035 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 TOURNOUR Vincent 1995 1:02:64 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
4 DUFAL Valentin 2001 1:03:01 1012 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
5 CARRUEL Jean 2001 1:03:66 995 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
6 THOMASSET Quentin 2003 1:03:74 993 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
7 DIDIER Alexis 1998 1:03:83 990 CN TRICASTIN FRA
8 HERMAND Dennis 1998 1:03:88 989 ANNEMASSE NATATION FRA
9 MATHIAS Julien 1995 1:04:64 968 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 DARRAS Victor 1995 1:04:81 964 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
11 RIVIERE Axel 2000 1:05:47 946 MONTLUÇON NATATION FRA
12 QUENETTE Alexandre 1998 1:05:60 943 LYON NATATION FRA
13 ANDRAS Leo 1998 1:05:65 942 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
14 POINT RIVOIRE Hugo 2000 1:05:84 937 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 MARÉCHAL Kévin 2001 1:05:90 935 AMBÉRIEU NATATION FRA
16 DAUTECOURT Julien 1999 1:06:01 932 DAUPHINS FIRMINY FRA
17 MOLLARD Matthieu 2001 1:06:07 930 MONT BLANC NATATION FRA
18 PASQUIER Nathan 2000 1:06:08 930 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
19 ROSSI Antoine 2001 1:06:11 929 CN TRICASTIN FRA
20 HEMONET Maxime 2000 1:06:22 927 CS CHAMONIX FRA
21 BIRA Rayan 2002 1:06:29 925 EMS BRON FRA
22 SABIER Corentin 2001 1:06:31 924 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
23 LO SARDO Romain 2002 1:06:36 923 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
24 NGUYEN Steven 2001 1:06:42 921 AC DÉCINES FRA
25 BISSUEL Martin 1998 1:06:45 921 AS ROANNE NATATION FRA
26 TURC Cyrille 2001 1:06:64 916 EMS BRON FRA
27 VALLET Thomas 2000 1:06:81 911 SN OYONNAX FRA
28 SEKSEK Hugo 2001 1:07:21 901 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 DJOBOKOU Wisdom 1999 1:07:62 890 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 MONTEREMAL Leo 1999 1:07:75 887 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
31 DOS SANTOS Yvan 2000 1:08:04 880 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
32 ACKX Loïce 2001 1:08:12 877 RHODIA CLUB NATATION FRA
33 DAP Gavin 1997 1:08:17 876 AS FONTAINE NATATION FRA
34 GODDAT Cyril 1997 1:08:31 873 AS FONTAINE NATATION FRA
35 BALLESTO Florian 2001 1:08:55 867 ANNEMASSE NATATION FRA
36 ARNAUD Tom 2003 1:08:65 864 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
37 PATAY Jules 2003 1:08:93 857 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
38 LAGIER Thomas 2003 1:09:89 833 MONTLUÇON NATATION FRA
39 CHERIGUI Fayssal 2003 1:09:93 832 GRENOBLE NATATION FRA
40 LE GAL-REDON Arthur 2001 1:09:94 832 AS FONTAINE NATATION FRA
41 SILDILLIA Stephene 2002 1:10:19 826 ANNEMASSE NATATION FRA
42 BAHLOUL Adan 2003 1:10:22 825 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
43 DENCHE Maxence 1999 1:10:66 814 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 DESCOMBES Cédric 2000 1:11:18 801 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
45 BILGER Alexis 2003 1:11:38 796 SN OYONNAX FRA
46 TONTINI Alexis 2003 1:11:76 787 CN TRICASTIN FRA
47 HEMAR Enzo 2003 1:14:09 732 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 1:21:93 561 PAYS DE GEX NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS