Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 15 Decembre 2017 au Dimanche 17 Decembre 2017

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:59:07 1132 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 FALCOU Aubry 1996 0:59:07 1132 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 SCHENKEL Jules 1995 0:59:57 1117 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 SCHENKEL Jules 1995 0:59:57 1117 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 SATRE Oscar 2000 1:00:03 1105 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SATRE Oscar 2000 1:00:03 1105 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 RANDOIN Julien 1996 1:00:10 1103 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 RANDOIN Julien 1996 1:00:10 1103 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
9 MALLET Lucas 1999 1:00:80 1083 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MALLET Lucas 1999 1:00:80 1083 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 LARGE Gautier 1999 1:01:13 1074 EMS BRON FRA
12 LARGE Gautier 1999 1:01:13 1074 EMS BRON FRA
13 GOGUEY Théo 1997 1:01:20 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 GOGUEY Théo 1997 1:01:20 1072 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 BOURDIER Julien 2001 1:01:23 1071 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 TAYAKOUT Reis 2000 1:01:23 1071 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 BOURDIER Julien 2001 1:01:23 1071 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 TAYAKOUT Reis 2000 1:01:23 1071 ST-ETIENNE NATATION FRA
19 MAINIER Brice 2001 1:01:39 1067 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
20 MAINIER Brice 2001 1:01:39 1067 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 KOLOS Nikita 2001 1:01:60 1061 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 KOLOS Nikita 2001 1:01:60 1061 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 USCLAT Marc 1998 1:02:23 1044 LYON NATATION FRA
24 USCLAT Marc 1998 1:02:23 1044 LYON NATATION FRA
25 COIFFARD Sébastien 1986 1:02:64 1033 EMS BRON FRA
26 COIFFARD Sébastien 1986 1:02:64 1033 EMS BRON FRA
27 ATTAVAY Louis 2000 1:02:94 1025 AMBÉRIEU NATATION FRA
28 ATTAVAY Louis 2000 1:02:94 1025 AMBÉRIEU NATATION FRA
29 JOUIN Lucas 2001 1:02:98 1024 VALENCE TRIATHLON FRA
30 JOUIN Lucas 2001 1:02:98 1024 VALENCE TRIATHLON FRA
31 VERWEIRDE Lucas 1997 1:03:06 1021 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 VERWEIRDE Lucas 1997 1:03:06 1021 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 VERBRUGGHE Olivier 1997 1:03:20 1018 CMO VÉNISSIEUX FRA
34 VERBRUGGHE Olivier 1997 1:03:20 1018 CMO VÉNISSIEUX FRA
35 BRONDEX Eliott 2002 1:03:36 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 BRONDEX Eliott 2002 1:03:36 1013 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 GINDRE Albéric 1998 1:03:51 1009 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
38 GINDRE Albéric 1998 1:03:51 1009 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
39 BLONDIN Gauthier 2001 1:03:60 1007 ST-ETIENNE NATATION FRA
40 BLONDIN Gauthier 2001 1:03:60 1007 ST-ETIENNE NATATION FRA
41 NURY Antoine 2000 1:03:70 1004 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 NURY Antoine 2000 1:03:70 1004 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
43 ROUDIER Hippolyte 2001 1:03:80 1002 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 ROUDIER Hippolyte 2001 1:03:80 1002 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 1:03:82 1001 DAUPHINS FIRMINY FRA
46 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 1:03:82 1001 DAUPHINS FIRMINY FRA
47 STAGNI Alexis 2001 1:03:99 997 AC DÉCINES FRA
48 STAGNI Alexis 2001 1:03:99 997 AC DÉCINES FRA
49 GAUTHIER Antonin 2000 1:04:02 996 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
50 GAUTHIER Antonin 2000 1:04:02 996 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
51 GRYSELEYN Thomas 1999 1:04:21 991 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
52 GRYSELEYN Thomas 1999 1:04:21 991 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
53 CHAZETTE Valentin 2000 1:04:54 982 ASPTT AURILLAC FRA
54 CHAZETTE Valentin 2000 1:04:54 982 ASPTT AURILLAC FRA
55 CLERC Benjamin 2000 1:04:63 980 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
56 CLERC Benjamin 2000 1:04:63 980 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
57 LAMDAOIR Rida 2002 1:04:94 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 LAMDAOIR Rida 2002 1:04:94 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 VACHELARD Arthur 1996 1:05:09 968 STADE CLERMONT NATATION FRA
60 VACHELARD Arthur 1996 1:05:09 968 STADE CLERMONT NATATION FRA
61 SILINI Yassir 1999 1:05:36 960 GRENOBLE NATATION FRA
62 SILINI Yassir 1999 1:05:36 960 GRENOBLE NATATION FRA
63 DENAIVES Thomas 2000 1:05:43 959 US ISSOIRE FRA
64 DENAIVES Thomas 2000 1:05:43 959 US ISSOIRE FRA
65 DEMOND Chris 2002 1:05:47 958 SN OYONNAX FRA
66 DEMOND Chris 2002 1:05:47 958 SN OYONNAX FRA
67 REVALLO Evan 2001 1:05:55 956 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
68 REVALLO Evan 2001 1:05:55 956 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
69 BALLOUARD Julien 2002 1:05:65 953 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
70 BALLOUARD Julien 2002 1:05:65 953 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 FAURAX Axel 2001 1:05:67 952 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 FAURAX Axel 2001 1:05:67 952 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
73 REBOUL Florian 2002 1:05:78 950 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
74 REBOUL Florian 2002 1:05:78 950 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
75 EMERY Remy 2003 1:05:96 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 EMERY Remy 2003 1:05:96 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 PEYRON Martin 2002 1:06:00 944 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
78 PEYRON Martin 2002 1:06:00 944 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
79 PACHOUD Robin 2003 1:06:01 944 AC DÉCINES FRA
80 PACHOUD Robin 2003 1:06:01 944 AC DÉCINES FRA
81 KELLER Gwendal 2003 1:06:03 943 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
82 KELLER Gwendal 2003 1:06:03 943 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
83 MACAIRE Fantin 2002 1:06:08 942 US ST-EGRÈVE FRA
84 MACAIRE Fantin 2002 1:06:08 942 US ST-EGRÈVE FRA
85 BESSON Robin 2000 1:06:12 941 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
86 BESSON Robin 2000 1:06:12 941 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
87 ALVES TORRES Paul 2003 1:06:13 940 ST-ETIENNE NATATION FRA
88 ALVES TORRES Paul 2003 1:06:13 940 ST-ETIENNE NATATION FRA
89 GARGALLO Niels 2002 1:06:46 932 ST-ETIENNE NATATION FRA
90 GARGALLO Niels 2002 1:06:46 932 ST-ETIENNE NATATION FRA
91 GARRIGA Luca 2003 1:06:73 925 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
92 GARRIGA Luca 2003 1:06:73 925 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
93 SIGAUD Kylian 2002 1:07:18 914 AMBÉRIEU NATATION FRA
94 SIGAUD Kylian 2002 1:07:18 914 AMBÉRIEU NATATION FRA
95 DUTEIL Valentin 2003 1:07:64 902 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
96 DUTEIL Valentin 2003 1:07:64 902 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
97 MILLET Antoine 2002 1:07:96 894 US ST-EGRÈVE FRA
98 MILLET Antoine 2002 1:07:96 894 US ST-EGRÈVE FRA
99 BAYLE Victor 2003 1:08:21 888 DAUPHINS D'ANNECY FRA
100 BAYLE Victor 2003 1:08:21 888 DAUPHINS D'ANNECY FRA
101 BUMSEL Maxence 2002 1:08:45 882 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
102 BUMSEL Maxence 2002 1:08:45 882 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
103 BURTIN Edgar 2002 1:08:62 877 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
104 BURTIN Edgar 2002 1:08:62 877 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
105 BARRY Lucas 2003 1:09:11 865 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
106 BARRY Lucas 2003 1:09:11 865 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
107 CHEKROUN Loic 2003 1:09:27 861 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
108 CHEKROUN Loic 2003 1:09:27 861 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
109 DUPUY Pierre 2002 1:09:51 855 MONTBRISON NATATION FRA
110 DUPUY Pierre 2002 1:09:51 855 MONTBRISON NATATION FRA
111 CHEIKH Noé 2003 1:09:93 845 ST-ETIENNE NATATION FRA
112 CHEIKH Noé 2003 1:09:93 845 ST-ETIENNE NATATION FRA
113 MERABET Ismael 2002 1:10:30 836 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
114 MERABET Ismael 2002 1:10:30 836 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
115 MARION Emilien 2001 1:12:77 777 AC DÉCINES FRA
116 MARION Emilien 2001 1:12:77 777 AC DÉCINES FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS