Meeting de Bron

Compétition Nationale

BRON

Du Vendredi 10 Fevrier 2017 au Dimanche 12 Fevrier 2017

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:49:49 1267 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 HALDEMAN Alexandre 1995 1:52:71 1211 CN BERRE MIXTES FRA
3 MATHIEU Geoffroy 1997 1:55:60 1161 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 MARINETTE Samuel 1999 1:57:10 1136 LYON NATATION FRA
5 BERAUD Romain 1988 1:58:01 1120 GRENOBLE NATATION FRA
6 GOGUEY Théo 1997 1:58:27 1116 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 1:58:59 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SIRVENT Benjamin 1997 1:58:76 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 SUBERO Pablo 2002 2:05:19 1003 EMS BRON FRA
10 BOTA Maxence 2002 2:05:98 991 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
11 FAVROT Romain 2002 2:06:36 985 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
12 CAUMES Mathieu 2002 2:09:17 942 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 BRIGNON Florian 2002 2:10:50 921 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
14 DUPUY Pierre 2002 2:10:55 920 MONTBRISON NATATION FRA
15 BESSON Augustin 2002 2:11:40 908 CN RIOM FRA
16 BAEZ Matteo 2002 2:15:34 849 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOUMA Sébastien 1997 1:58:08 1119 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 LACHETEAU Flavien 1998 1:59:68 1093 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DURIEU Clement 1996 2:02:23 1051 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BALLOUARD Cédric 2000 2:02:28 1050 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 SENERGUES Victor 1997 2:02:33 1049 GRENOBLE NATATION FRA
6 BRAS Hugo 1992 2:03:93 1024 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 MEY Maxence 2001 2:04:46 1015 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:05:83 993 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:49:78 1262 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 HALDEMAN Alexandre 1995 1:53:99 1189 CN BERRE MIXTES FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 1:56:34 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GOGUEY Théo 1997 1:56:53 1145 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 MATHIEU Geoffroy 1997 1:57:19 1134 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 MARINETTE Samuel 1999 1:57:25 1133 LYON NATATION FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 1:58:41 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BERAUD Romain 1988 1:59:52 1095 GRENOBLE NATATION FRA
9 LACHETEAU Flavien 1998 1:59:79 1091 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 KOUMA Sébastien 1997 1:59:83 1090 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 COMTE Sergueï 2000 2:01:82 1058 EMS BRON FRA
12 DURIEU Clement 1996 2:01:84 1057 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 BALLOUARD Cédric 2000 2:03:22 1035 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 SENERGUES Victor 1997 2:03:68 1028 GRENOBLE NATATION FRA
15 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:03:95 1023 LYON NATATION FRA
16 BRAS Hugo 1992 2:04:04 1022 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 MEY Maxence 2001 2:04:35 1017 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 DUTEL Yanis 2000 2:04:59 1013 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
19 ABBADI Nacim 2001 2:04:79 1010 LYON NATATION FRA
20 ROUX Romain 2001 2:05:07 1005 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 BOUDJEMA Adam 2001 2:05:10 1005 STADE CLERMONT NATATION FRA
22 GEORGET Alexis 2000 2:05:18 1004 LYON NATATION FRA
23 MOURIER Guilhem 1999 2:05:26 1002 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 MARIMOUTOU Julien 1988 2:05:46 999 EVEIL MENDE NATATION FRA
25 GARCIA POUSADA Adrian 1999 2:05:67 996 CN BERRE MIXTES FRA
26 BRILLIARD Théo 2001 2:05:69 996 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 WAHART Louis 2001 2:05:82 994 REIMS NATATION 89 FRA
28 SAHUC Mathieu 2000 2:05:96 991 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 LASNE Jeremy 2001 2:05:96 991 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 VIAL Simon 2000 2:06:06 990 EMS BRON FRA
31 BRANGER Jeremy 2000 2:06:16 988 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
32 SUBERO Pablo 2002 2:06:57 982 EMS BRON FRA
33 PACAUD Jean-baptiste 1998 2:06:59 981 CN BERRE MIXTES FRA
34 FAVROT Romain 2002 2:06:63 981 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
35 BAEZ Nikita 2000 2:06:73 979 VILLEURBANNE NATATION FRA
36 VERPLAETSE Alexandre 2000 2:06:83 978 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
37 BUMSEL Victor 2000 2:07:05 974 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
38 CHANTEPY Arthur 2001 2:07:19 972 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 NOURDIN Lucas 1991 2:07:35 970 REIMS NATATION 89 FRA
40 MARÉCHAL Kévin 2001 2:07:35 970 AMBÉRIEU NATATION FRA
41 SILINI Yassir 1999 2:07:82 962 GRENOBLE NATATION FRA
42 CORNILLON Julien 2001 2:08:17 957 DAUPHINS FIRMINY FRA
43 BERNET Antoine 2001 2:08:32 955 LYON NATATION FRA
44 BOTA Maxence 2002 2:08:45 953 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 LIBOZ Maxence 2000 2:08:55 951 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
46 LIU RUIMING Marc 2000 2:08:74 948 CN BERRE MIXTES FRA
47 NERI Damien 1993 2:08:92 945 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 CANGIALOSI Thomas 1999 2:09:33 939 US LE PONTET FRA
49 OTMANI Imeddine 2001 2:09:42 938 RILLIEUX NATATION FRA
50 BARTHELEMY Vincent 1996 2:09:43 938 VILLEURBANNE NATATION FRA
51 BOURDIER Julien 2001 2:09:45 937 ST-ETIENNE NATATION FRA
52 EUVRARD Alexandre 2001 2:09:47 937 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
53 LAGRANGE Grégory 2000 2:09:51 936 CN NEVERS FRA
54 LAVAL Nathan 2001 2:09:56 936 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
55 MOURIER Jocelyn 1993 2:09:60 935 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 JARJOT JOVER Nathan 2000 2:10:24 925 US LE PONTET FRA
57 BRIGNON Florian 2002 2:10:34 924 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
58 LOCHKOVITCH Loucas 2001 2:10:47 922 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
59 MALET Nicolas 1999 2:10:49 921 EVEIL MENDE NATATION FRA
60 LARDAN Charles 2000 2:10:52 921 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
61 PONZETTO Romain 2000 2:10:59 920 LYON NATATION FRA
62 CAUMES Mathieu 2002 2:11:18 911 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
63 FERRARIS Sylvain 1997 2:11:50 906 CMO VÉNISSIEUX FRA
64 DUPUY Pierre 2002 2:11:52 906 MONTBRISON NATATION FRA
65 DE BONALD Maxime 2001 2:11:60 905 CN DOLE & REG FRA
66 CLERC Benjamin 2000 2:11:60 905 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
67 REVALLO Evan 2001 2:11:69 903 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
68 ROUDIER Hippolyte 2001 2:11:86 901 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
69 BESSON Augustin 2002 2:11:87 901 CN RIOM FRA
70 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 2:12:07 898 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
71 STREIFF Axel 2001 2:12:19 896 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
72 LETHUMIER Romain 2001 2:12:55 890 CN BERRE MIXTES FRA
73 TOREND Tristan 2000 2:12:59 890 A.S MURE NATATION FRA
74 BOUREGA Ismaël 2000 2:12:91 885 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
75 FERRARI Amaury 1996 2:13:27 880 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
76 GUIRAUD Maxime 1993 2:13:41 878 CHASSIEU NATATION FRA
77 VIARD Theo 1998 2:13:59 875 CHASSIEU NATATION FRA
78 EXPOSITO Lorenzo 2000 2:13:60 875 RILLIEUX NATATION FRA
79 MENUBARBE Pablo 1999 2:13:69 873 SN BELLEY-POLLIEU FRA
80 COLLET Armand 2000 2:13:92 870 RILLIEUX NATATION FRA
81 BAEZ Matteo 2002 2:13:97 869 VILLEURBANNE NATATION FRA
82 BALLOUARD Julien 2002 2:14:26 865 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
83 MARION Emilien 2001 2:14:27 865 AC DÉCINES FRA
84 MERZÉ Alexis 2002 2:14:37 863 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
85 MAR Adrien 2000 2:14:37 863 EMS BRON FRA
86 MOLLOT Paul 1997 2:14:83 857 CHASSIEU NATATION FRA
87 DUCRET Alexandre 2002 2:14:89 856 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
88 BOUKAROURA Selyan 2002 2:14:95 855 VILLEURBANNE NATATION FRA
89 DESCOMBES Cédric 2000 2:15:09 853 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
90 DAUTECOURT Julien 1999 2:15:31 850 DAUPHINS FIRMINY FRA
91 PALPACUER Axel 2002 2:15:72 844 EVEIL MENDE NATATION FRA
92 GEORGET Joris 2000 2:15:83 842 CN BERRE MIXTES FRA
93 ROSSI Antoine 2001 2:16:84 828 CN TRICASTIN FRA
94 BLONDIN Gauthier 2001 2:16:86 827 ST-ETIENNE NATATION FRA
95 BOULARD Thibaut 2001 2:16:99 825 EMS BRON FRA
96 DEMOND Chris 2002 2:17:14 823 SN OYONNAX FRA
97 THOMASSET Quentin 2003 2:17:26 822 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
98 MOCHON Gabriel 2002 2:17:70 815 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
99 JOUY Sebastien 1999 2:19:08 796 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
100 CHALET Louis 2001 2:19:50 790 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
101 BIRA Rayan 2002 2:19:98 783 EMS BRON FRA
102 VILLEMENEY Léo 2002 2:19:99 783 EMS BRON FRA
103 TURC Cyrille 2001 2:20:61 774 EMS BRON FRA
104 CHARTIOT Amaury 1999 2:21:52 762 ST-ETIENNE NATATION FRA
105 POINT RIVOIRE Hugo 2000 2:21:65 760 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
106 FAURE Loann 2002 2:22:82 744 EMS BRON FRA
107 RIOUAL Korentin 2003 2:22:90 743 CN RIOM FRA
108 LAMBERT Tom 2000 2:23:01 741 CN BERRE MIXTES FRA
109 JACQUIN Loic 1994 2:23:95 729 CHASSIEU NATATION FRA
110 BENSIMON Adrien 2002 2:28:25 672 EMS BRON FRA
111 SOUCHON Kilian 2004 2:28:75 665 CN RIOM FRA
112 VIEIRA Alexandre 2002 2:31:53 630 EMS BRON FRA
113 NONY Raphaël 2001 2:34:20 597 EMS BRON FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS