8e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 22 Octobre 2016 au Dimanche 23 Octobre 2016

Bassin de 25m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JUNGLING Florence 1999 1:06:80 1201 CN BERRE MIXTES FRA
2 SEDILOT Capucine 2000 1:09:36 1128 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 ARZUL Agathe 2002 1:11:19 1078 RACING CLUB ARRAS FRA
4 LANCEZ Emma 2001 1:12:34 1047 RACING CLUB ARRAS FRA
5 DEBARGE Justine 2002 1:13:23 1023 CN COURRIÈRES FRA
6 DELAUNAY Célia 2001 1:13:71 1010 A.S GOURNAISIENNE FRA
7 LOQUET Kelly 1996 1:14:37 993 CN COURRIÈRES FRA
8 RIBAL Philomene 2000 1:15:21 971 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
9 FOINY Audrenn 2003 1:15:50 963 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
10 COTINEAU Gaby 2001 1:15:95 952 A.S GOURNAISIENNE FRA
11 TEMPEZ Chloe 2003 1:16:04 949 RACING CLUB ARRAS FRA
12 LEROY Maud 2003 1:16:21 945 MOREUIL NATATION FRA
13 VANDERZYPPE Jeanne 2000 1:16:28 943 BERCK NATATION FRA
14 BONHOMME Florine 1999 1:16:52 937 ENC ACHICOURT FRA
15 OLESINSKI Anaïs 2002 1:17:09 923 ASL CANETONS LILLERS FRA
16 KUSKUSI Yasmina 2002 1:19:06 873 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
17 DEGUILLE Lisa 2002 1:19:29 868 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
18 DELECOEUILLERIE Eloïse 2000 1:21:44 816 TRITONS LUMBRES FRA
19 GOSSELIN Beverley 2001 1:29:98 625 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
20 RAMAUT Lucine 1999 1:32:39 576 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JUNGLING Florence 1999 1:08:87 1142 CN BERRE MIXTES FRA
2 SEDILOT Capucine 2000 1:09:95 1112 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 ARZUL Agathe 2002 1:12:23 1050 RACING CLUB ARRAS FRA
4 LANCEZ Emma 2001 1:12:35 1046 RACING CLUB ARRAS FRA
5 SCOTTO Lucie 1999 1:13:03 1028 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
6 AMROUCHE Meissa 2001 1:14:02 1002 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
7 DEBARGE Justine 2002 1:14:13 999 CN COURRIÈRES FRA
8 LOQUET Kelly 1996 1:14:33 994 CN COURRIÈRES FRA
9 TEMPEZ Chloe 2003 1:15:49 963 RACING CLUB ARRAS FRA
10 RIBAL Philomene 2000 1:15:86 954 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
11 BONHOMME Florine 1999 1:16:06 949 ENC ACHICOURT FRA
12 LEROY Maud 2003 1:16:48 938 MOREUIL NATATION FRA
13 OLESINSKI Anaïs 2002 1:16:77 931 ASL CANETONS LILLERS FRA
14 DELAUNAY Célia 2001 1:17:92 902 A.S GOURNAISIENNE FRA
15 FOINY Audrenn 2003 1:17:93 901 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
16 KUSKUSI Yasmina 2002 1:17:98 900 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
17 DEGUILLE Lisa 2002 1:18:05 898 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
18 HERBAUX-VERMEULEN Anais 2002 1:18:06 898 ENC ACHICOURT FRA
19 FOURNIER Mathilde 2003 1:18:40 890 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 LEGLAIVE Victoire 2002 1:18:48 888 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
21 BLANC Alice 2002 1:18:56 886 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
22 COTINEAU Gaby 2001 1:19:01 875 A.S GOURNAISIENNE FRA
23 VANDERZYPPE Jeanne 2000 1:19:13 872 BERCK NATATION FRA
24 VANDERSLUYS Maylis 2003 1:19:19 870 GRAVELINES NATATION FRA
25 DEBRIS Anaëlle 2002 1:19:41 865 BERCK NATATION FRA
26 ROUSSEL Marie 2002 1:20:42 840 ENC ACHICOURT FRA
27 LECLERCQ Lucie 2002 1:21:02 826 SN LENS FRA
28 HUCHIN Camille 2003 1:21:70 810 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
29 BRETON Emma 2003 1:21:78 808 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
30 RICARD Elsa 2003 1:21:80 807 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
31 COLLIN Elsa 2002 1:21:85 806 A.S GOURNAISIENNE FRA
32 DELECOEUILLERIE Eloïse 2000 1:23:14 776 TRITONS LUMBRES FRA
33 SAULAY Baptistine 2003 1:24:16 752 RACING CLUB ARRAS FRA
34 FREMAUX Inés 2003 1:24:40 747 BERCK NATATION FRA
35 NORMAND Cecile 2002 1:26:81 693 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
36 SZUMNY Chloe 2003 1:28:19 663 ASL CANETONS LILLERS FRA
37 GOSSELIN Beverley 2001 1:29:63 633 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
38 SARIA Alexia 2003 1:31:53 593 A.S GOURNAISIENNE FRA
39 RAMAUT Lucine 1999 1:32:43 575 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
40 AZAROUAL Nina 1999 1:36:38 499 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS