Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 POIRIER Florent 1980 2:09:60 1209 LE CHESNAY NATATION FRA
2 FERRY Benoît 1982 2:11:25 1183 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 PAYAN Fabrice 1980 2:17:89 1081 PARIS AQUATIQUE FRA
4 TOURNAIRE Nicolas 1980 2:19:80 1053 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
5 FLEUROTTE Olivier 1980 2:22:18 1018 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 CABROL Cédric 1982 2:23:16 1004 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 SAILLY Frédéric 1979 2:23:50 999 SN VERSAILLES FRA
8 PIETIN Benoît 1981 2:24:06 991 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
9 ANAVOISARD Samuel 1978 2:25:28 973 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 REINIE Nicolas 1982 2:25:75 967 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 COELEMBIER Benoît 1982 2:25:93 964 AC VILLEPINTE FRA
12 JEANNERET Cédric 1978 2:26:18 961 VAL DE GRAY NATATION FRA
13 FILLON Joris 1981 2:26:19 961 CN EPINETTES PARIS FRA
14 BESSADI Naïm 1981 2:27:25 946 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
15 BEKHOUCHE Mehdi 1981 2:31:14 892 CMS VERNON FRA
16 CABROL Sébastien 1978 2:31:24 890 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 FIEVET Julien 1982 2:31:96 881 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 POUSSERY Fabien 1981 2:32:05 879 GRENOBLE UC NATATION FRA
19 MIGUEL Christophe 1980 2:32:73 870 ANTONY NATATION FRA
20 LEA William 1980 2:33:83 855 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
21 COMPAGNOT Yannick 1981 2:34:52 846 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
22 BONNEAU Lénaïc 1980 2:35:72 830 US IVRY-SUR-SEINE FRA
23 BAAS François-Xavier 1982 2:36:24 824 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
24 BUHOT Sylvain 1980 2:38:66 792 ES MASSY NATATION FRA
25 CAILLARD Guillaume 1980 2:39:05 787 CEPS DINAN-ARMOR FRA
26 COMBE Sylvain 1980 2:39:68 779 MARSEILLE NORD NATATION FRA
27 BELOUIN Nicolas 1979 2:41:62 755 JN COMPIÈGNE FRA
28 SCHNEKENBURGER Rémi 1981 2:42:64 742 ES MASSY NATATION FRA
29 MONNERAYE Thomas 1981 2:45:96 701 CN BREST FRA
30 LEDIEU Xavier 1981 2:47:13 687 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 PERCEBOIS François 1980 2:48:51 671 STADE TOULOUSE NATATION FRA
32 DORGEVILLE Thibaut 1980 2:48:57 670 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
33 KRIEGK François 1980 2:48:88 666 AQUACLUB DE CRIQUETOT FRA
34 MAILLARD Romain 1982 2:50:23 651 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
35 JUIN Guillaume 1980 2:56:30 582 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
Catégorie C2
1 LEPRINCE Jérôme 1975 2:10:79 1191 SPN POITIERS FRA
2 FAROUZE Jérôme 1974 2:12:78 1160 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 CAVAGNA Cyril 1973 2:14:48 1133 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 MARTY Romain 1974 2:14:60 1131 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 BURGHGRAEVE Yannick 1974 2:15:26 1121 ASPTT MARSEILLE FRA
6 IMBERT Christophe 1977 2:16:07 1109 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 PILORGET Loïc 1976 2:16:41 1104 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 AZOUAGH Sid-Ali 1977 2:17:44 1088 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 LE JEANNE Pierre 1975 2:18:63 1070 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 BONIN Yann-Eric 1975 2:20:92 1036 MARTIGUES NATATION FRA
11 MARTINEZ Anthony 1973 2:22:53 1013 SU AGEN FRA
12 DURAND Olivier 1975 2:22:70 1010 CS LES LILAS NATATION FRA
13 SIBIRIL Laurent 1976 2:22:79 1009 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 BRUNET Dominique 1977 2:23:46 1000 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 FOURE Xavier 1974 2:27:13 947 CN COURRIÈRES FRA
16 MOMOT Eric 1976 2:28:20 932 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 PINET Frédéric 1977 2:29:14 919 ASPTT LIMOGES FRA
18 BOCANDE Stéphane 1975 2:29:27 917 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
19 JOUANNE Cédric 1974 2:30:11 906 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
20 GOUAULT Frédérik 1973 2:32:26 877 GRANDVILLIERS ACN FRA
21 CUDELOU Jérôme 1973 2:32:92 868 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 CHOISIT Maxime 1973 2:35:77 830 STADE TOULOUSE NATATION FRA
23 ROST Jean-Philippe 1974 2:39:65 780 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 BILLET Julien 1976 2:41:05 762 NANTES NATATION FRA
25 MILLOTTE Jérôme 1976 2:41:26 759 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
26 CHENAVARD Julien 1976 2:41:99 750 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
27 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 2:43:67 729 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
28 DUCREUX Sébastien 1975 2:44:38 720 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
29 DESCHAMPS Lionel 1977 2:48:98 665 LE CHESNAY NATATION FRA
30 JOUAS Frédéric 1975 2:49:13 663 CN LE MANS FRA
31 JACOPE Fabrice 1976 2:51:71 633 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
32 BENTLEY Jean-Simon 1976 2:53:25 616 AVENIR MURET NATATION FRA
33 SPIELMANN Fabien 1976 2:58:96 553 AVENIR MURET NATATION FRA
34 LEBLANC Hugues 1973 2:59:65 546 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
35 COUSTURE Pascal 1973 3:03:92 501 ES BLANQUEFORT FRA
Catégorie C3
1 MARCHAND Nickolas 1971 2:16:24 1106 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 CORDIER Yann 1970 2:20:67 1040 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 FONTAINE Yann 1968 2:21:76 1024 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 FROMAGER Frédéric 1969 2:23:79 995 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 HAVART Sylvain 1970 2:24:85 980 ASPTT NANTES FRA
6 MEYER Pascal 1972 2:26:70 953 SC THIONVILLE FRA
7 LECACHEUX Bruno 1970 2:29:23 918 AS CHERBOURG NATATION FRA
8 HEBANT Pascal 1968 2:31:53 886 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 VANEGAS Jills 1970 2:33:69 857 MARSOUINS MATOURY FRA
10 LEFEVRE Bruno 1972 2:33:91 854 MOUETTES DE PARIS FRA
11 JIMENEZ Emmanuel 1972 2:34:41 848 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 MAHE David 1971 2:37:54 807 AS LA TESTE FRA
13 CONTIE Lilian 1969 2:38:72 791 STADE TOULOUSE NATATION FRA
14 GREFEUILLE Sylvain 1968 2:41:33 758 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
15 SCHOUMACHER Michel 1968 2:43:89 726 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
16 GILLET Laurent 1968 2:47:37 684 EN TOURS FRA
17 DELAVEAU Marc 1968 2:48:70 669 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
18 DE SEREVILLE Ludovic 1972 2:49:32 661 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
19 FASSOT Rodolphe 1969 2:49:80 656 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
20 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 2:51:34 638 ASA VAUZELLES FRA
21 KINACH Hervé 1969 2:54:15 606 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
22 RANDAZZO Sebastien 1971 2:56:05 585 CN ANTIBES FRA
23 DIVO Jérome 1971 3:03:35 507 ES MASSY NATATION FRA
Catégorie C4
1 GRANGER Nicolas 1967 2:08:77 1223 TROYES ON FRA
2 VITON Hervé 1967 2:23:01 1006 MARSOUINS MATOURY FRA
3 BERTHON Olivier 1967 2:23:70 996 ES SUCY-EN-BRIE FRA
4 AUGE Jérôme 1967 2:27:51 942 EMS BRON FRA
5 FOUCART Emmanuel 1967 2:27:66 940 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 VINCENT Christophe 1967 2:28:27 931 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
7 ROLLAND Jean-Luc 1963 2:29:61 913 ASA VAUZELLES FRA
8 JILLET Stéphane 1967 2:30:40 902 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
9 ANDRES Frédéric 1967 2:32:38 875 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
10 PONSOT Pascal 1965 2:33:06 866 SEYNOD NATATION FRA
11 LORA-RUNCO Marc 1963 2:34:12 852 SEYNOD NATATION FRA
12 MEUNIER Philippe 1965 2:37:77 804 NC ECHIROLLES FRA
13 FLAVENOT Laurent 1965 2:40:11 774 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 DUYTCHAEVER Christophe 1965 2:40:66 767 SO ARMENTIÈRES FRA
15 BARETH Eric 1963 2:41:38 758 NC LUNEVILLE FRA
16 CROISSANT Yves 1965 2:44:78 716 REIMS NATATION 89 FRA
17 CARPENTIER Christophe 1963 2:59:27 550 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 VIGNE Alain 1967 3:04:16 499 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
19 CHAVONET Luc 1964 3:11:39 428 CN BREST FRA
20 CABUSAT Eric 1965 3:20:24 348 CN CAMBRAI FRA
21 CAMBOU Bernard 1965 3:21:78 335 SN LENS FRA
Catégorie C5
1 EMINENTE Eric 1958 2:21:84 1023 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 WÜRZ Stefan 1960 2:25:12 976 STADE RODEZ NATATION FRA
3 CARLES François 1960 2:28:43 929 ASPTT NICE FRA
4 BEAU Marc 1960 2:31:03 893 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 MERCURI Pascal 1960 2:31:18 891 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
6 KAHN Laurent 1962 2:36:72 817 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 BERISTAIN Nahun 1961 2:37:70 805 SCUF PARIS FRA
8 BONDON Denis 1961 2:40:52 769 SEYNOD NATATION FRA
9 MAILLOT Marc 1962 2:40:68 766 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 LELEM Patrice 1961 2:42:25 747 AVENIR NAUTIQUE COËTQUIDAN FRA
11 VERRA Alex 1962 2:43:79 728 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
12 ADSUAR Patrick 1958 2:52:29 627 CN ANTIBES FRA
13 DOUCET Stéphane 1961 2:53:10 618 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
14 MAUGARD Patrick 1961 2:54:23 605 CEPS DINAN-ARMOR FRA
15 COLOMBO Patrick 1958 2:54:93 597 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
16 GUILLOU Jean-François 1961 2:54:95 597 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
17 TRELLU Michel 1962 2:58:72 556 DOUARNENEZ NATATION FRA
18 PEREZ Robert 1959 2:59:75 544 ASPTT ORLÉANS FRA
19 LUCAS Fabrice 1958 3:02:78 513 ASL JANVILLE-LARDY FRA
20 RAVAUT Jean-Guy 1960 3:05:78 482 CN HALLUIN FRA
21 REISER Jean-Marc 1961 3:10:05 440 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 GROISIER Jean-Michel 1958 3:23:18 324 ST-MALO NATATION FRA
23 RONXIN Gilbert 1958 3:23:44 321 ES NANTERRE FRA
24 CHAMBON Denis 1960 3:26:19 299 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
25 GRAVE DU BOURG Frédéric 1961 3:27:76 287 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
Catégorie C6
1 HUGOT Stéphane 1956 2:29:73 911 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 RENAUD Jean-Claude 1956 2:33:85 855 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
3 JOUANDON Marc 1957 2:35:33 836 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
4 DJEBBARI Michel 1955 2:46:33 697 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
5 AUGIER Eric 1956 3:07:72 463 US VENDÔME FRA
6 PRUNIN Didier 1955 3:10:25 438 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 PAILLOUX Alain 1953 3:20:44 346 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
Catégorie C7
1 VANACKER Alain 1952 2:38:13 799 NOGENT NATATION 94 FRA
2 RENAUDIE François 1952 2:50:64 646 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 SCHILLIGER Gérard 1948 2:58:38 559 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
4 MICHEL Georges 1949 3:03:02 510 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
5 ELLEBOODE Gerard 1952 3:04:29 497 F.R ARBONNE LA FORÊT FRA
6 CIMA Roland 1949 3:06:93 471 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 LALA Marc 1952 3:19:47 355 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 FONTAINE Daniel 1950 3:35:29 232 CN CAMBRAI FRA
9 DELANDE Rene 1951 3:40:57 197 CN MORLAIX FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 2:35:77 830 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 MC CREADIE Duncan 1945 2:37:31 810 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 JOUAN Alain 1947 2:53:42 614 AC TRÈBES FRA
Catégorie C9
1 MAYRHOFER Colin 1940 3:00:91 532 TROYES ON FRA
2 LENNING Gunnar 1942 3:08:36 457 SUÈDE SWE
3 LEFEVRE Jacky 1942 3:10:16 439 ES FALAISE FRA
4 WEBSTER Paul 1942 3:15:88 386 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 LONNE Jean 1942 3:38:48 210 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 RICORDEAU Luc 1941 3:48:43 149 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
7 JOUSSE Jacky 1939 3:59:37 95 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 3:19:41 355 CN BERGERAC FRA
2 SERVAIN Gérard 1935 4:01:50 85 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
3 ORY Jean 1934 4:19:87 26 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
4 DEROUETTEAU Gerard 1933 4:40:44 1 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C13
1 LAFITTE René 1922 6:40:91 1 EN CAEN FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS