Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE SUR ALLIER

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANJOUX Cédric 1992 0:52:93 1190 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 POTHAIN Jordan 1994 0:52:95 1190 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 HAEN Yan 1996 0:54:01 1153 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 DESNOEL Paul 1993 0:54:04 1152 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 GAUTHIER Baptiste 1995 0:54:43 1138 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 DURIEU Clement 1996 0:54:67 1130 RILLIEUX NATATION FRA
7 DESVILETTE Sacha 1993 0:54:80 1126 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 GATTEGNO Alexandre 1995 0:55:32 1108 CN BOURG-EN-BRESSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLASSAS Alexis 1996 0:55:34 1108 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 THIVOLLE Nicolas 1993 0:55:74 1094 SN BELLEY-POLLIEU FRA
3 TOURNOUR Vincent 1995 0:55:78 1093 SN BELLEY-POLLIEU FRA
4 TAILLAS Thibaut 1996 0:55:90 1089 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:55:97 1086 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 SENERGUES Victor 1997 0:56:04 1084 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 CLUZEL Erwan 1995 0:56:22 1078 CN ANNONAY FRA
8 WITTMANN Lucas 1997 0:56:25 1077 CHASSIEU NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURBAN Corentin 1998 0:55:69 1096 PAYS DE GEX NATATION FRA
2 MACQUET Hugo 1998 0:56:51 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 LHOSTE Maxime 1998 0:57:33 1041 DAUPHINS LE COTEAU FRA
4 LAMALLE Louis 1998 0:57:55 1034 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 BURNICHON Joris 1999 0:57:80 1026 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 LACHETEAU Flavien 1998 0:58:39 1007 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 GINDRE Albéric 1998 0:58:73 996 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 PALUSZAK Quentin 1998 0:59:16 982 ST-ETIENNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 0:53:15 1183 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 HAEN Yan 1996 0:54:29 1143 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 DESNOEL Paul 1993 0:54:44 1138 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DANJOUX Cédric 1992 0:54:44 1138 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 DURIEU Clement 1996 0:54:77 1127 RILLIEUX NATATION FRA
6 DESVILETTE Sacha 1993 0:54:78 1127 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 GAUTHIER Baptiste 1995 0:54:89 1123 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 FERMIS Vincent 1986 0:54:94 1121 STADE CLERMONT NATATION FRA
9 GATTEGNO Alexandre 1995 0:55:03 1118 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
10 PLASSAS Alexis 1996 0:55:25 1111 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 THIVOLLE Nicolas 1993 0:55:33 1108 SN BELLEY-POLLIEU FRA
12 TOURNOUR Vincent 1995 0:55:53 1101 SN BELLEY-POLLIEU FRA
13 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:55:69 1096 AC DÉCINES FRA
14 CLUZEL Erwan 1995 0:55:69 1096 CN ANNONAY FRA
15 TAILLAS Thibaut 1996 0:55:85 1090 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:56:09 1082 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 SENERGUES Victor 1997 0:56:16 1080 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 WITTMANN Lucas 1997 0:56:27 1076 CHASSIEU NATATION FRA
19 JEAN Hugo 1997 0:56:30 1075 LYON NATATION FRA
20 FOUILLE Martin 1997 0:56:31 1075 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 CLARET Hugo 1992 0:56:37 1073 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
22 FERLAY Henry 1996 0:56:37 1073 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 OLIER Frank-Yann 1995 0:56:38 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 VIARD Jordan 1993 0:56:39 1072 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 DELOGE Benoit 1997 0:56:41 1072 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
26 BURBAN Corentin 1998 0:56:72 1061 PAYS DE GEX NATATION FRA
27 FETTAH Rayane 1997 0:56:93 1055 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
28 WAGNER Stéphane 1995 0:56:94 1054 CHASSIEU NATATION FRA
29 CROZIER Valentin 1992 0:57:02 1052 ST-ETIENNE NATATION FRA
30 RAMPON Louis 1997 0:57:20 1046 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 BOCHATON Florian 1997 0:57:25 1044 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 GASQUET Valérian 1995 0:57:27 1043 AS FONTAINE NATATION FRA
33 LHOSTE Maxime 1998 0:57:31 1042 DAUPHINS LE COTEAU FRA
34 PERIER Vincent 1997 0:57:31 1042 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 VAZART Yann 1997 0:57:32 1042 US ST-EGRÈVE FRA
36 BURNICHON Joris 1999 0:57:35 1041 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
37 LEBLANC Quentin 1996 0:57:41 1039 ANNEMASSE NATATION FRA
38 POBREZO Martin 1997 0:57:47 1037 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 MACQUET Hugo 1998 0:57:53 1035 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:57:79 1026 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 REY Mickael 1997 0:57:98 1020 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 SIRVENT Benjamin 1997 0:57:99 1020 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
43 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:58:00 1020 MOULINS AQUAVIE FRA
44 BINET Quentin 1997 0:58:02 1019 MONTLUÇON NATATION FRA
45 LAMALLE Louis 1998 0:58:07 1017 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
46 GINDRE Albéric 1998 0:58:08 1017 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 PALUSZAK Quentin 1998 0:58:09 1017 ST-ETIENNE NATATION FRA
48 PEYRON Alexis 1997 0:58:16 1014 LYON NATATION FRA
49 JACOLIN Lucas 1996 0:58:23 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 BORREANI Jonathan 1993 0:58:28 1011 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
51 LACHETEAU Flavien 1998 0:58:30 1010 DAUPHINS D'ANNECY FRA
52 WALCH Guillaume 1997 0:58:32 1009 CMO VÉNISSIEUX FRA
53 BRUN Corentin 1997 0:58:34 1009 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
54 QUENEC'HDU Ronan 1996 0:58:37 1008 MONTLUÇON NATATION FRA
55 MARMOUD Baptiste 1996 0:58:39 1007 CN THONON-LES-BAINS FRA
56 KINDER Jeremy 1996 0:58:42 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 MATHIAS Julien 1995 0:58:44 1005 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
58 GEFFRAYE Victor 1997 0:58:48 1004 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
59 BEN GADHA Amine 1999 0:58:49 1004 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
60 BELGASMI Chiheb 1997 0:58:51 1003 VILLEURBANNE NATATION FRA
61 HUBER Kenny 1998 0:58:51 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 CONTRINO Gianni 1998 0:58:58 1001 ST-ETIENNE NATATION FRA
63 GINEYS Julien 1997 0:58:81 994 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
64 MAHISTRE Mael 1997 0:59:02 987 NATATION SUD ARDECHE FRA
65 DAUTRAIX Maxime 1996 0:59:09 985 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
66 ROCHER Damien 1997 0:59:11 984 SEYNOD NATATION FRA
67 GALLE Adrien 1996 0:59:18 982 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
68 PAURIOL Nathan 1997 0:59:21 981 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 ONDET Anthony 1997 0:59:31 978 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
70 DODIER GOUGAUD Gauthier 1997 0:59:32 977 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
71 FERRARIS Sylvain 1997 0:59:35 976 CMO VÉNISSIEUX FRA
72 COURT Maxime 1998 0:59:44 974 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
73 USCLAT Marc 1998 0:59:53 971 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
74 VIGUIER Bastien 1998 0:59:66 967 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
75 SONIER Yann 1998 0:59:67 966 MONISTROL NATATION FRA
76 RUBIO Florian 1997 0:59:73 964 VILLEURBANNE NATATION FRA
77 GINET Gautier 1997 0:59:78 963 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
78 PIRON Alexandre 1999 0:59:79 963 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
79 MANGEOL Quentin 1996 0:59:88 960 SN OYONNAX FRA
80 BOURIAU Erwan 1998 0:59:95 958 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 VIGNERON Hugo 1998 1:00:24 948 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:00:30 947 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
83 MARION Louis 1998 1:00:32 946 AC DÉCINES FRA
84 BOUYGUES Pierre-Louis 1997 1:00:40 943 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
85 UGOLINI Quentin 1998 1:00:48 941 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
86 VACHELARD Victor 1998 1:00:52 940 CO BRIOUDE NATATION FRA
87 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:00:57 938 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
88 FALCOU Aubry 1996 1:00:67 935 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
89 GRISOT Yan 1998 1:00:93 927 EMS BRON FRA
90 KHADER Ismael 1999 1:01:09 922 CMO VÉNISSIEUX FRA
91 CHATAIN Augustin 1998 1:01:17 920 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
92 DESPONTIN Lucas 1998 1:01:20 919 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
93 PERRAUD Werner 1999 1:01:25 917 LYON NATATION FRA
94 SAPONE Axel 1998 1:01:29 916 ANNEMASSE NATATION FRA
95 VACHEY Antoine 1999 1:01:30 916 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
96 JOURDET Antoine 1996 1:01:41 912 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
97 BOUDIAF Darik 1999 1:01:46 911 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
98 BOULONGNE Thibaut 1998 1:01:46 911 LYON NATATION FRA
99 KOMMER Quentin 1998 1:01:55 908 MONTLUÇON NATATION FRA
100 PIVEAU Quentin 1999 1:01:60 906 US ST-EGRÈVE FRA
101 BOUSSY Maxime 1999 1:01:66 905 SEYNOD NATATION FRA
102 FOURRE Anthony 1999 1:01:67 904 NATATION SUD ARDECHE FRA
103 SOUTERNON Ludovic 1998 1:01:68 904 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
104 HARENG Charles 1999 1:01:83 899 ST-ETIENNE NATATION FRA
105 DE FRANCESCO Hugo 1997 1:01:86 899 CN RIOM FRA
106 MALLET Lucas 1999 1:02:26 886 AMBÉRIEU NATATION FRA
107 KERGONOU Julien 1999 1:02:33 884 DAUPHINS LE COTEAU FRA
108 GERY Théophile 1998 1:02:42 882 CN FOREZ FRA
109 BROSSIER Cyril 1998 1:02:63 875 DAUPHINS FIRMINY FRA
110 JEANNET Antoine 1999 1:02:88 868 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
111 LARGE Gautier 1999 1:02:97 865 EMS BRON FRA
112 GIRAUD Tristan 1998 1:02:97 865 RHODIA CLUB NATATION FRA
113 DELVALLEE Adrien 1998 1:03:21 858 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
114 GIRAUD Corentin 1999 1:03:59 847 DAUPHINS LE COTEAU FRA
115 APERTET Antoine 1999 1:04:01 834 CS MEGÈVE NATATION FRA
116 FAVRICHON Mathis 1998 1:04:15 830 MONT BLANC NATATION FRA
117 BIANCATO Romain 1998 1:05:37 795 CN THONON-LES-BAINS FRA
118 FILAIRE Alexis 1999 1:05:51 791 CO BRIOUDE NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS