Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE SUR ALLIER

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARABEDIAN Margot 1996 9:31:72 1106 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
2 CHANTEPY Mathilde 1997 9:35:35 1092 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
3 LAKEHAL Eva 1998 9:41:13 1070 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
4 TOULOUSE Charline 1996 9:44:33 1058 CS MEGÈVE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 FAUDOT Sacha 1997 9:50:69 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BARDOU Camille 1997 9:51:95 1030 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 GRAVELEAU Laura 1995 9:55:29 1017 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Int Nationale 2 ete 50
8 DUCAT Sidonie 1998 9:58:83 1004 AS ROANNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASQUIER Clarisse 1998 9:54:81 1019 MONTLUÇON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BONNEFOY Juliette 1995 9:57:69 1008 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Int Nationale 2 ete 50
3 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 10:05:42 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LATTARICO Francesca 1999 10:10:21 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BONACORSI Camille 1996 10:12:63 954 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 SABATIER Chloe 1997 10:12:78 954 CO BRIOUDE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 SEMASKA Floriane 1999 10:22:21 921 PAYS VIENNOIS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 NEJJAR Kamélia 1995 10:24:08 914 VILLEURBANNE NATATION FRA Reg
9 ALLARD Julie 1999 10:27:33 903 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
10 FRAPPE Lucile 1999 10:29:71 894 LYON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 CONINX Léa 1998 10:31:60 888 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
12 MOURIER Charlotte 1998 10:32:97 883 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
13 MOMBLED Orlane 1999 10:37:91 866 PAYS DE GEX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
14 BAYLAC Fanny 1999 10:52:61 817 STADE CLERMONT NATATION FRA Reg
15 CHERGUI Léa 1998 10:59:48 795 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS