Meeting National Qualificatif

Compétition Nationale

SAINT-VICTOR

Du Vendredi 11 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHENKEL Jules 1995 2:12:02 1155 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 TRILLAUD Quentin 1993 2:12:08 1154 ANGOULEME N CHARENTE FRA
3 BELLOUT Elies 1990 2:12:36 1150 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 CHAUMONT Baptiste 1992 2:14:09 1125 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 ROUSSEAU Anthony 1995 2:16:96 1083 ASPTT LIMOGES FRA
6 ARNAUD Brice 1994 2:18:56 1060 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 VERBRUGGHE Yann 1991 2:21:34 1021 MONTLUÇON NATATION FRA
8 LACROIX Robin 1994 2:21:46 1019 ANGOULEME N CHARENTE FRA
9 PIROUX MOUNIER Guillaume 1994 2:21:82 1014 AS ROANNE NATATION FRA
10 CHASSAGNE Justin 1994 2:25:53 964 AMBÉRIEU NATATION FRA
11 BRAUD Yoann 1994 2:25:62 962 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 PERROT Maxime 1994 2:27:62 936 MONTLUÇON NATATION FRA
13 ESPEJO Rémi 1996 2:29:28 914 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
14 RICOUL Tristan 1996 2:29:33 913 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 ROLLAND Valentin 1996 2:32:66 870 ASA VAUZELLES FRA
16 DUBOIS Guillaume 1997 2:32:98 865 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
17 DELRIEU Valentin 1996 2:38:53 796 ASPTT LIMOGES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHENKEL Jules 1995 2:11:20 1167 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 BELLOUT Elies 1990 2:12:41 1149 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 CHAUMONT Baptiste 1992 2:14:78 1114 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 TRILLAUD Quentin 1993 2:15:10 1110 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 ROUSSEAU Anthony 1995 2:18:53 1061 ASPTT LIMOGES FRA
6 VERBRUGGHE Yann 1991 2:18:72 1058 MONTLUÇON NATATION FRA
7 ARNAUD Brice 1994 2:18:81 1057 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 PIROUX MOUNIER Guillaume 1994 2:22:31 1008 AS ROANNE NATATION FRA
9 CHASSAGNE Justin 1994 2:23:90 986 AMBÉRIEU NATATION FRA
10 LACROIX Robin 1994 2:24:95 971 ANGOULEME N CHARENTE FRA
11 BRAUD Yoann 1994 2:25:52 964 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 PERROT Maxime 1994 2:27:70 934 MONTLUÇON NATATION FRA
13 MICHEL-MOLINA Lucas 1994 2:30:91 892 ASPTT ORLÉANS FRA
14 RICOUL Tristan 1996 2:31:93 879 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 PONTVIANNE Alban 1994 2:32:15 876 MONISTROL NATATION FRA
16 BONTEMPS Clément 1994 2:33:36 861 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
17 ROLLAND Valentin 1996 2:33:45 859 ASA VAUZELLES FRA
18 DUBOIS Guillaume 1997 2:33:58 858 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
19 ESPEJO Rémi 1996 2:33:60 858 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
20 LIBOZ Thomas 1997 2:35:20 837 SPN POITIERS FRA
21 DELRIEU Valentin 1996 2:38:91 791 ASPTT LIMOGES FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS