Championnats Régionaux Printemps R1

Compétition Régionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Samedi 30 Mars 2019 au Dimanche 31 Mars 2019

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEVRIER Millian 2001 0:25:91 1159 AMBÉRIEU NATATION FRA
2 SATRE Oscar 2000 0:26:08 1147 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 WALCH Guillaume 1997 0:26:24 1137 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
4 COMBE Thibaud 2000 0:26:27 1135 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 SPESSOTTO Johan 2000 0:26:32 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BERTAIL Jocelyn 2001 0:26:39 1127 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 BAILLET Christophe 2001 0:26:60 1113 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 STREIFF Axel 2001 0:26:61 1112 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
9 VANÇON Romain 1999 0:26:63 1111 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 BARRY Lucas 2003 0:26:74 1103 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
11 RANDOIN Julien 1996 0:26:76 1102 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 PUSIOL Corentin 2001 0:26:76 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 DURIEU Clement 1996 0:26:78 1101 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 CHEIKH Noé 2003 0:26:88 1094 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 CARRUEL Jean 2001 0:26:92 1091 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
16 CAUMES Mathieu 2002 0:27:07 1082 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 ATTAVAY Louis 2000 0:27:17 1075 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 MAINIER Brice 2001 0:27:20 1073 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
19 LIVRAN Hugo 2002 0:27:20 1073 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 BLONDIN Gauthier 2001 0:27:29 1067 ST-ETIENNE NATATION FRA
21 FALCOU Aubry 1996 0:27:31 1066 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
22 NGUYEN Steven 2001 0:27:35 1063 AC DÉCINES FRA
23 BUMSEL Maxence 2002 0:27:37 1062 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
24 DIDIER Alexis 1998 0:27:38 1061 CN TRICASTIN FRA
25 BOUDJEMA Adam 2001 0:27:40 1060 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 GRYSELEYN Thomas 1999 0:27:47 1056 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
27 COURT Maxime 1998 0:27:49 1054 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 MATHIAS Julien 1995 0:27:60 1047 CN RIOM FRA
29 EL MADANI Come 2003 0:27:63 1045 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 BOURDIER Julien 2001 0:27:63 1045 ST-ETIENNE NATATION FRA
31 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:27:76 1037 VILLEURBANNE NATATION FRA
32 CLERC Benjamin 2000 0:27:78 1036 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 EMERY Remy 2003 0:27:88 1029 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
34 LE BORGNE Victor 2000 0:27:93 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 BARRY Alexandre 1996 0:27:99 1022 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
36 EL GUERFI Hatem 2002 0:28:01 1021 CMO VÉNISSIEUX FRA
37 FERRARIS Sylvain 1997 0:28:19 1010 CMO VÉNISSIEUX FRA
38 BELMOUNES Lyès 2003 0:28:23 1007 ST-ETIENNE NATATION FRA
39 THOMASSET Quentin 2003 0:28:28 1004 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
40 MACAIRE Fantin 2002 0:28:30 1003 US ST-EGRÈVE FRA
41 BOUKAROURA Selyan 2002 0:28:32 1001 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 NAVALE Hugo 2000 0:28:33 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 RODET Robin 2002 0:28:44 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 TURC Cyrille 2001 0:28:46 993 EMS BRON FRA
45 ROUFFET Valentin 2003 0:28:49 991 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
46 CHEKROUN Loic 2003 0:28:50 990 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
47 DUTEIL Valentin 2003 0:28:51 989 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
48 MEY Maxence 2001 0:28:53 988 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
49 SERRANO Arthur 2000 0:28:53 988 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:28:57 986 AC DÉCINES FRA
51 CHERIGUI Fayssal 2003 0:28:66 980 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
52 KELLER Gwendal 2003 0:28:71 977 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
53 ALVES TORRES Paul 2003 0:28:73 976 ST-ETIENNE NATATION FRA
54 FAVROT Romain 2002 0:28:76 974 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
55 BELLARD BOCHNIAK Alexis 1997 0:28:80 971 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
56 GUIMET Jeremie 2001 0:28:81 971 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
57 DUFAL Valentin 2001 0:28:83 969 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
58 REBOUL Florian 2002 0:29:02 958 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
59 GODDAT Cyril 1997 0:29:04 957 AS FONTAINE NATATION FRA
60 VALLET Thomas 2000 0:29:05 956 SN OYONNAX FRA
61 PAILHES Maxens 2002 0:29:07 955 DAUPHINS FIRMINY FRA
62 CHAMAILLARD Thémis 2003 0:29:11 952 STADE CLERMONT NATATION FRA
63 CHARENTUS Arnaud 2001 0:29:16 949 DAUPHINS FIRMINY FRA
64 FEREYRE Tristan 2004 0:29:27 942 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
65 CHAZETTE Valentin 2000 0:29:30 941 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
66 BURTIN Edgar 2002 0:29:34 938 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
67 PEYRON Martin 2002 0:29:39 935 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
68 ROCHE Matheo 2004 0:29:44 932 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
69 CALANDRY Quentin 2004 0:29:55 925 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
70 FAVRICHON Mathis 1998 0:29:79 911 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 SPITERI Charles 2001 0:30:02 897 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
72 FONFERRIER Thomas 2004 0:30:26 883 LYON NATATION FRA
73 DARNE Romain 2004 0:30:27 882 CO BRIOUDE NATATION FRA
74 DUARTE Louis 2004 0:31:04 837 SN OYONNAX FRA
75 BOUSQUET Nils 2002 0:32:10 777 AS ROANNE NATATION FRA
76 MAHJOUBI Mohamed-Imam 2003 0:32:92 733 ST-ETIENNE NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS