Championnats Régionaux Eté Q3

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEU Clement 1996 1:58:00 1121 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 HUGEL Joakim 2001 1:58:36 1114 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 PUSIOL Corentin 2001 1:58:50 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FALCOU Aubry 1996 1:59:28 1099 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 BALLOUARD Cédric 2000 2:02:44 1047 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 BOUDJEMA Adam 2001 2:02:48 1047 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 DE PAOLI Maxime 2002 2:02:83 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MOURIER Guilhem 1999 2:03:04 1038 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GINDRE Albéric 1998 2:00:69 1076 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 BOYMOND Paul 2000 2:01:29 1066 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 PLASSAS Alexis 1996 2:01:47 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 VOLLE Lucas 2001 2:01:80 1058 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
5 MEY Maxence 2001 2:02:04 1054 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 PLEWINSKI Sam 2001 2:02:63 1044 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 CAUMES Mathieu 2002 2:03:03 1038 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 FAVROT Romain 2002 2:03:98 1023 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERRÉ Ryan 2003 2:04:28 1018 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 UTILLE GRAND Ulrich 2003 2:05:17 1004 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MAOUCHI Adel 2003 2:05:70 995 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 RODET Robin 2002 2:06:08 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BIRA Rayan 2002 2:06:92 976 EMS BRON FRA
6 BALLOUARD Julien 2002 2:07:93 961 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 SAHOULI Anis 2003 2:08:86 946 EMS BRON FRA
8 BOUKAROURA Selyan 2002 2:09:27 940 VILLEURBANNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEU Clement 1996 1:57:95 1121 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 HUGEL Joakim 2001 1:58:16 1118 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 FALCOU Aubry 1996 1:59:28 1099 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 PUSIOL Corentin 2001 1:59:90 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BALLOUARD Cédric 2000 2:00:09 1086 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 DE PAOLI Maxime 2002 2:00:33 1082 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOUDJEMA Adam 2001 2:00:38 1081 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 MOURIER Guilhem 1999 2:00:97 1071 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 GINDRE Albéric 1998 2:01:35 1065 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 BOYMOND Paul 2000 2:01:46 1063 STADE CLERMONT NATATION FRA
11 VOLLE Lucas 2001 2:01:87 1057 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
12 MEY Maxence 2001 2:01:88 1057 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
13 PLASSAS Alexis 1996 2:02:07 1053 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 CAUMES Mathieu 2002 2:02:24 1051 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 FAVROT Romain 2002 2:03:20 1035 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
16 PLEWINSKI Sam 2001 2:03:22 1035 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 BERTAIL Jocelyn 2001 2:03:77 1026 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
18 FAURAX Axel 2001 2:04:29 1018 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 CHANTEPY Arthur 2001 2:04:29 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 AUVRAY MAGRO Ian 2001 2:04:65 1012 LYON NATATION FRA
21 ATTAVAY Louis 2000 2:04:77 1010 AMBÉRIEU NATATION FRA
22 BUMSEL Victor 2000 2:04:77 1010 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
23 FERRÉ Ryan 2003 2:05:27 1002 DAUPHINS D'ANNECY FRA
24 BAILLET Christophe 2001 2:05:78 994 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
25 RODET Robin 2002 2:06:12 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 UTILLE GRAND Ulrich 2003 2:06:14 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 MAOUCHI Adel 2003 2:06:25 987 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 MASSARDIER Adrien 1998 2:06:40 984 MONISTROL NATATION FRA
29 LASNE Jeremy 2001 2:06:81 978 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 BALLOUARD Julien 2002 2:07:26 971 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
31 MONTEREMAL Leo 1999 2:07:28 971 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
32 BIRA Rayan 2002 2:07:35 970 EMS BRON FRA
33 BOUKAROURA Selyan 2002 2:07:45 968 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 MEURANT Olivier 1978 2:07:56 966 US ST-EGRÈVE FRA
35 SAHOULI Anis 2003 2:07:82 962 EMS BRON FRA
36 LENOIR Julien 2001 2:08:01 959 STADE CLERMONT NATATION FRA
37 DONJON Pierre 1994 2:08:03 959 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
38 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:08:25 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 COMBE Thibaud 2000 2:08:38 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 DOUARRE Jules 2003 2:08:55 951 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
41 UGOLINI Gabriel 2002 2:08:62 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 PEZERON Adrien 2001 2:08:69 949 LES DAUPHINS UGINE FRA
43 TURC Cyrille 2001 2:08:75 948 EMS BRON FRA
44 CARUANA Jules 2001 2:08:87 946 STADE CLERMONT NATATION FRA
45 CHAPTAL Quentin 2003 2:08:89 946 LYON NATATION FRA
46 EZZINE Mohamed-Ali 2003 2:08:94 945 EMS BRON FRA
47 THOMASSET Quentin 2003 2:09:50 936 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
48 MONIN Eliot 2003 2:10:41 923 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 ALAMELOU Lucas 1999 2:10:44 922 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 EL GUERFI Hatem 2002 2:10:49 921 CMO VÉNISSIEUX FRA
51 ROUX Jules 2002 2:10:51 921 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 BRONDEX Eliott 2002 2:10:59 920 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 BALLESTO Florian 2001 2:10:60 920 ANNEMASSE NATATION FRA
54 EL MADANI Come 2003 2:10:87 916 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
55 PERIER Paul 2002 2:10:88 915 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 BUYS Christopher 1996 2:11:00 914 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
57 CALLOUD Robin 2003 2:11:09 912 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
58 MERABET Ismael 2002 2:11:13 912 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 RENAUD Theo 2002 2:11:40 908 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
60 CHABAUD Adrien 2001 2:11:52 906 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
61 MORICE Erwann 2003 2:11:60 905 CN THONON-LES-BAINS FRA
62 GLAS Anthony 2001 2:11:84 901 MONISTROL NATATION FRA
63 ACKX Loïce 2001 2:11:90 900 RHODIA CLUB NATATION FRA
64 BRUNEAU Antonin 2000 2:11:96 899 ANNEMASSE NATATION FRA
65 COMBETTE Gael 2002 2:12:08 897 CN ANNONAY FRA
66 CABACO GURPEGUI Carlos 2003 2:12:11 897 STADE CLERMONT NATATION FRA
67 DAUTECOURT Julien 1999 2:12:12 897 DAUPHINS FIRMINY FRA
68 DAVAL Pierrick 2000 2:12:25 895 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
69 BESSON Augustin 2002 2:12:27 895 CN RIOM FRA
70 BENSIMON Adrien 2002 2:12:79 887 EMS BRON FRA
71 SABIER Corentin 2001 2:12:81 887 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
72 BLONDIN Gauthier 2001 2:12:86 886 ST-ETIENNE NATATION FRA
73 TERASHI Kazuma 2001 2:13:43 877 PAYS DE GEX NATATION FRA
74 MATHIEU Thomas 2001 2:13:77 872 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
75 MACAIRE Florent 2001 2:14:26 865 US ST-EGRÈVE FRA
76 GAUDRY Hugo 2000 2:14:33 864 AMBÉRIEU NATATION FRA
77 DOUR Enguerran 2001 2:14:64 860 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
78 CHEMEL Sully 2003 2:14:77 858 MONTLUÇON NATATION FRA
79 GARGALLO Niels 2002 2:14:92 855 ST-ETIENNE NATATION FRA
80 LIVRAN Hugo 2002 2:14:96 855 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
81 GUILHEN Yann 2000 2:15:24 851 ANNEMASSE NATATION FRA
82 GANTZER Marcus 2003 2:15:37 849 EMS BRON FRA
83 EYER Nicolas 2001 2:15:58 846 US ST-EGRÈVE FRA
84 ROLAND Marceau 2003 2:15:82 842 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
85 MASSARDIER Clément 2001 2:16:00 840 MONISTROL NATATION FRA
86 REBOUL Florian 2002 2:16:21 837 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
87 ESCOFFIER Antoine 2001 2:16:36 835 CN ST-CHAMOND FRA
88 HEMAR Enzo 2003 2:16:37 834 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
89 YOUSFI Andy 2001 2:16:80 828 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
90 BOUSQUET Nils 2002 2:16:85 827 AS ROANNE NATATION FRA
91 RIOUAL Korentin 2003 2:17:09 824 CN RIOM FRA
92 BEAL Lucas 2001 2:17:20 822 CN ANNONAY FRA
93 VIALLETON Victor 2002 2:17:40 820 CN ANNONAY FRA
94 LASSERRE Adrien 2002 2:17:82 814 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
95 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 2:19:07 796 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
96 LINDFIELD Harvey 2003 2:19:13 795 MONT BLANC NATATION FRA
97 COOPER Maxwell 2003 2:19:20 794 CS CHAMONIX FRA
98 VIAL Emilien 2003 2:19:32 792 EMS BRON FRA
99 FAURE Nicolas 2001 2:19:43 791 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
100 VIEIRA Alexandre 2002 2:19:65 788 EMS BRON FRA
101 FAURE Nathan 2003 2:19:77 786 MONISTROL NATATION FRA
102 BOUDON Loris 2001 2:21:42 763 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
103 BILGER Alexis 2003 2:22:79 744 SN OYONNAX FRA
104 JACQUET Alexandre 2003 2:22:94 742 RILLIEUX NATATION FRA
105 PILAT Hugo 2002 2:23:21 739 SA THIERS FRA
106 LASOLLE Benjamin 2003 2:23:32 737 RILLIEUX NATATION FRA
107 BURTIN Edgar 2002 2:23:49 735 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
108 SILDILLIA Stephene 2002 2:25:53 707 ANNEMASSE NATATION FRA
109 RUBIN Romain 2003 2:29:93 650 CNSR CLUSES FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS