1er Meeting d'Auvergne

Compétition Nationale

SAINT-VICTOR

Du Samedi 06 Fevrier 2016 au Dimanche 07 Fevrier 2016

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEJI Adnan 1999 1:06:21 1192 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 CLOUTOUR Nathan 1999 1:09:63 1100 EN TOURS FRA
3 BARRY Alexandre 1996 1:09:86 1094 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 DEGEILH Theo 1999 1:10:63 1074 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
5 PLUVY Valentin 1996 1:11:39 1054 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
6 GOUREAU Terry 2000 1:12:60 1023 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
7 AABKARI Reyan 1996 1:12:96 1014 SPN POITIERS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VACHELARD Victor 1998 1:15:01 963 CO BRIOUDE NATATION FRA
2 DELOGE Benoit 1997 1:15:35 954 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 GEORGET Joris 2000 1:15:56 949 AS TONNERRE FRA
4 JOYEUX Pierre 1997 1:16:26 932 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
5 VILPOUX Valentin 2001 1:16:30 931 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
6 LOCHKOVITCH Loucas 2001 1:16:32 931 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 CARON Hugo 1999 1:16:68 922 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 MONTIGNY Morgan 2002 1:18:34 882 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARNAUD Simon 1998 1:17:41 904 USM VIRE FRA
2 FRECHOSO Alexandre 2001 1:17:64 899 MONTLUÇON NATATION FRA
3 BIDARD Amaury 2000 1:18:21 885 MONTLUÇON NATATION FRA
4 LISET-VERNAY Alexis 1990 1:20:14 840 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
5 GIRAUD Valentin 1999 1:20:31 836 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 GOMES Damien 1999 1:20:47 833 MONTLUÇON NATATION FRA
7 VAUTIER Paul 2001 1:20:57 830 USM VIRE FRA
8 PICARD Rémi 2000 1:23:30 769 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEJI Adnan 1999 1:06:33 1189 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 BARRY Alexandre 1996 1:09:81 1095 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 CLOUTOUR Nathan 1999 1:10:03 1090 EN TOURS FRA
4 PLUVY Valentin 1996 1:10:28 1083 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
5 DEGEILH Theo 1999 1:11:10 1062 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
6 GOUREAU Terry 2000 1:12:28 1031 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
7 AABKARI Reyan 1996 1:13:99 988 SPN POITIERS FRA
8 GEORGET Joris 2000 1:15:45 952 AS TONNERRE FRA
9 VACHELARD Victor 1998 1:15:54 950 CO BRIOUDE NATATION FRA
10 JOYEUX Pierre 1997 1:16:21 933 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
11 VILPOUX Valentin 2001 1:16:30 931 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
12 CARON Hugo 1999 1:16:41 929 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 DELOGE Benoit 1997 1:16:77 920 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 LOCHKOVITCH Loucas 2001 1:16:82 919 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 ARNAUD Simon 1998 1:17:54 901 USM VIRE FRA
16 MONTIGNY Morgan 2002 1:17:54 901 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
17 FRECHOSO Alexandre 2001 1:18:17 886 MONTLUÇON NATATION FRA
18 PICARD Rémi 2000 1:18:29 884 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
19 BIDARD Amaury 2000 1:19:27 861 MONTLUÇON NATATION FRA
20 LISET-VERNAY Alexis 1990 1:19:33 859 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
21 RIBEYRE Adrien 2000 1:20:10 841 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
22 VAUTIER Paul 2001 1:20:52 832 USM VIRE FRA
23 GOMES Damien 1999 1:21:16 817 MONTLUÇON NATATION FRA
24 GIRAUD Valentin 1999 1:21:33 813 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
25 MAUCORS Mateo 2001 1:22:09 796 RHODIA CLUB NATATION FRA
26 FRICOUT Benjamin 2001 1:22:69 783 MONTLUÇON NATATION FRA
27 CALDIN Thibaut 2002 1:23:14 773 MONTLUÇON NATATION FRA
28 CARRUEL Jean 2001 1:24:15 750 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
29 TALEB Ylias 2002 1:24:95 733 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
30 MULOT Florent 2001 1:25:03 731 ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES FRA
31 BARDIEUX Emilien 1997 1:25:04 731 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
32 BAZIN Mathieu 2002 1:26:63 697 MOULINS AQUAVIE FRA
33 BATTIER Remi 1999 1:27:23 685 CO BRIOUDE NATATION FRA
34 LANNEAU Victorien 2002 1:27:84 672 CN MONTMORILLON FRA
35 ROCH Mattéo 2001 1:29:21 644 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
36 GUY Matthias 2000 1:30:79 613 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
37 SAHUC Antoine 2002 1:33:82 554 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
38 ANTOINE Sacha 2001 1:34:19 548 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
39 REBOUL Florian 2002 1:35:53 523 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS