1er Meeting d'Auvergne
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 06 Fevrier 2016 au Dimanche 07 Fevrier 2016 à SAINT-VICTOR
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony BONY | 1072 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:84 |
2 | Sophie POUJAT | 1041 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:16 |
3 | Quentin KOMMER | 1039 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:30 |
4 | Thibaut BLANCHER | 1010 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:74 |
5 | Abilio PEREIRA | 1007 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:79 |
6 | Maëlle MONTAGNON | 1002 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:05:94 |
7 | Damien GOUMY | 977 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:05:22 |
8 | Jeanne ANTIGNAC | 969 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:35 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Minimes | 31% |
4 | Cadets | 25% |
5 | Juniors | 31% |
2 | Seniors | 13% |
Chiffres clés
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 365) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
53 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2095) |