Championnats de Nationale 2 Printemps Q2
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017 à SAINT-VICTOR
Nouveau Record Record établi
BESSON Augustin (15 ans) | ||||
bat le record 16 ans de GOUMY Damien | 200 Nage Libre Messieurs | 2:10:71 / 2:11:09 (2014) | ||
bat le record 15 ans de BESSON Augustin | 2:10:71 / 2:11:40 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de BESSON Augustin | 800 Nage Libre Messieurs | 9:33:21 / 9:35:93 (2016) | ||
bat le record 17 ans de BESSON Augustin | 9:33:21 / 9:35:93 (2016) | |||
bat le record 16 ans de BESSON Augustin | 9:33:21 / 9:35:93 (2016) | |||
bat le record 15 ans de BESSON Augustin | 9:33:21 / 9:35:93 (2016) | |||
CATHONNET Florent (28 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de CATHONNET Florent | 50 Papillon Messieurs | 0:26:63 / 0:26:82 (2015) | ||
DAUPHINOT Andy (28 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DAUPHINOT Andy | 200 Brasse Messieurs | 2:25:95 / 2:26:98 (2017) | ||
RONDREUX Emma (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de RONDREUX Emma | 50 Papillon Dames | 0:29:52 / 0:30:14 (2017) | ||
bat le record 17 ans de RONDREUX Emma | 0:29:52 / 0:30:14 (2017) | |||
bat le record 16 ans de RONDREUX Emma | 0:29:52 / 0:30:14 (2017) | |||
bat le record 15 ans de RONDREUX Emma | 0:29:52 / 0:30:14 (2017) | |||
bat le record toutes catégories de RONDREUX Emma | 100 Papillon Dames | 1:08:77 / 1:09:69 (2016) | ||
bat le record 17 ans de RONDREUX Emma | 1:08:77 / 1:09:69 (2016) | |||
bat le record 16 ans de RONDREUX Emma | 1:08:77 / 1:09:69 (2016) | |||
bat le record 15 ans de RONDREUX Emma | 1:08:77 / 1:09:69 (2016) | |||
bat le record toutes catégories de RONDREUX Emma | 200 Papillon Dames | 2:41:89 / 2:46:07 (2016) | ||
bat le record 17 ans de RONDREUX Emma | 2:41:89 / 2:46:07 (2016) | |||
bat le record 16 ans de RONDREUX Emma | 2:41:89 / 2:46:07 (2016) | |||
bat le record 15 ans de RONDREUX Emma | 2:41:89 / 2:46:07 (2016) |
Records Personnels
11 records personnels battusBESSON Augustin | 200 Nage Libre Messieurs | 2:10:71 | 2:11:40 | 0.69 sec | 2017-02-11 |
800 Nage Libre Messieurs | 9:33:21 | 9:35:93 | 2.72 sec | 2016-07-10 | |
CATHONNET Florent | 50 Papillon Messieurs | 0:26:63 | 0:26:82 | 0.19 sec | 2015-02-28 |
DAUPHINOT Andy | 200 Brasse Messieurs | 2:25:95 | 2:26:98 | 1.03 sec | 2017-03-11 |
MONTAGNON Maëlle | 100 Nage Libre Dames | 1:04:55 | 1:05:10 | 0.55 sec | 2015-06-14 |
RONDREUX Emma | 50 Nage Libre Dames | 0:30:00 | 0:30:25 | 0.25 sec | 2017-03-10 |
50 Papillon Dames | 0:29:57 | 0:30:14 | 0.57 sec | 2017-02-11 | |
50 Papillon Dames | 0:29:52 | 0:30:14 | 0.62 sec | 2017-02-11 | |
100 Papillon Dames | 1:08:77 | 1:09:69 | 0.92 sec | 2016-12-16 | |
200 Papillon Dames | 2:41:89 | 2:46:07 | 4.18 sec | 2016-12-17 | |
200 Papillon Dames | 2:43:00 | 2:46:07 | 3.07 sec | 2016-12-17 |