Championnats de Nationale 2 Hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:25:12 1271 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 COUDRY Florent 1992 0:25:18 1268 EMS BRON FRA
3 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:25:18 1268 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 DANJOUX Cédric 1992 0:25:47 1249 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 FOUILLE Martin 1997 0:25:86 1225 GRENOBLE NATATION FRA
6 MORLIN Erwan 1997 0:25:98 1217 LYON NATATION FRA
7 TAILLAS Thibaut 1996 0:26:25 1200 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 DANIEL Jean 1993 0:26:37 1193 STADE CLERMONT NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:31 1197 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 RANDOIN Julien 1996 0:26:42 1190 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 BOCHATON Florian 1997 0:26:43 1189 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 WITTMANN Lucas 1997 0:26:44 1189 CHASSIEU NATATION FRA
5 GALLE Adrien 1996 0:26:70 1173 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 FETTAH Rayane 1997 0:26:71 1172 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 CAILLET Charly 1994 0:26:76 1169 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 GAETAN Lucas 1996 0:26:95 1157 EMS BRON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REY Vincent 2000 0:26:58 1180 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 PONZETTO Romain 2000 0:26:86 1163 AS CALUIRE FRA
3 STOFLETH Arnaud 2000 0:27:19 1143 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 GINEYS Nicolas 2000 0:27:75 1109 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
5 MEPOR Teo 2000 0:28:06 1091 MONT BLANC NATATION FRA
6 DEFOIS Maxime 2000 0:28:21 1082 CO BRIOUDE NATATION FRA
7 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:28:53 1063 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 LANDRE Mathys 2001 0:29:00 1036 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOUBEYRAND Matthieu 1989 0:25:02 1278 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:25:08 1274 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 COUDRY Florent 1992 0:25:50 1247 EMS BRON FRA
4 FOUILLE Martin 1997 0:25:82 1227 GRENOBLE NATATION FRA
5 DANJOUX Cédric 1992 0:25:86 1225 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 MORLIN Erwan 1997 0:26:09 1210 LYON NATATION FRA
7 DANIEL Jean 1993 0:26:09 1210 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 TAILLAS Thibaut 1996 0:26:20 1204 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 TONNERRE Kevin 1991 0:26:20 1204 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 BENJAMIN Anthony 1992 0:26:44 1189 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 GALLE Adrien 1996 0:26:54 1183 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
12 RANDOIN Julien 1996 0:26:57 1181 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
13 GAETAN Lucas 1996 0:26:61 1178 EMS BRON FRA
14 FETTAH Rayane 1997 0:26:69 1173 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
15 CAILLET Charly 1994 0:26:70 1173 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 WITTMANN Lucas 1997 0:26:71 1172 CHASSIEU NATATION FRA
17 BOCHATON Florian 1997 0:26:86 1163 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 STOFLETH Arnaud 2000 0:26:89 1161 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 REY Vincent 2000 0:26:93 1159 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 GEFFRAYE Victor 1997 0:27:05 1151 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
21 TAILLANDIER Maxime 1994 0:27:06 1151 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
22 CATHONNET Florent 1989 0:27:06 1151 CN RIOM FRA
23 GRIFFON Nicolas 1998 0:27:16 1145 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 GIRET Axel 2000 0:27:18 1144 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
25 PONZETTO Romain 2000 0:27:29 1137 AS CALUIRE FRA
26 LABALME Louis 1997 0:27:34 1134 RILLIEUX NATATION FRA
27 VALY Théo 1996 0:27:40 1130 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 DOLTER Louis 1999 0:27:43 1128 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
29 BRUN Clement 1998 0:27:44 1128 US ST-EGRÈVE FRA
30 PERRIN Lucas 1998 0:27:45 1127 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:27:58 1119 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 VERWEIRDE Lucas 1997 0:27:73 1111 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 FERRI Guillaume 1997 0:27:81 1106 CHASSIEU NATATION FRA
34 LAMALLE Louis 1998 0:27:82 1105 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
35 GOUMY Damien 1998 0:27:83 1105 CN RIOM FRA
36 BOUDIAF Darik 1999 0:27:83 1105 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 GIRAUD Corentin 1999 0:27:86 1103 DAUPHINS LE COTEAU FRA
38 MEPOR Teo 2000 0:27:87 1102 MONT BLANC NATATION FRA
39 VACHELARD Victor 1998 0:27:90 1100 CO BRIOUDE NATATION FRA
40 FALCOU Aubry 1996 0:27:94 1098 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
41 SOUTERNON Ludovic 1998 0:27:99 1095 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
42 HUET Kévin 1996 0:27:99 1095 CMO VÉNISSIEUX FRA
43 PIRON Alexandre 1999 0:28:12 1087 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
44 GINDRE Albéric 1998 0:28:15 1086 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 BOUSSY Maxime 1999 0:28:22 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 LHOSTE Maxime 1998 0:28:33 1075 VILLEURBANNE NATATION FRA
47 VIDIL Romain 1999 0:28:36 1073 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
48 GINEYS Nicolas 2000 0:28:40 1071 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
49 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:28:45 1068 DAUPHINS D'ANNECY FRA
50 GENIN Loic 1999 0:28:52 1064 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 DEFOIS Maxime 2000 0:28:69 1054 CO BRIOUDE NATATION FRA
52 LANDRE Mathys 2001 0:28:70 1053 LYON NATATION FRA
53 BERTAIL Jocelyn 2001 0:28:82 1047 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
54 CLEAUD Martin 2000 0:28:86 1044 LYON NATATION FRA
55 QUENETTE Alexandre 1998 0:28:91 1041 LYON NATATION FRA
56 MERLE Matys 2000 0:29:05 1033 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 GELIN Allan 1998 0:29:20 1025 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 FILAIRE Alexis 1999 0:29:32 1018 CO BRIOUDE NATATION FRA
59 CINI Julien 1999 0:29:33 1017 VALENCE TRIATHLON FRA
60 NAVALE Hugo 2000 0:29:40 1013 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 PRAT Eliott 2000 0:29:45 1010 NATATION SUD ARDECHE FRA
62 KHADER Ismael 1999 0:29:57 1004 CMO VÉNISSIEUX FRA
63 POIRSON Jacques 2000 0:29:61 1001 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
64 LENOIR Julien 2001 0:29:61 1001 CN TRICASTIN FRA
65 VAUDOU Valentin 2000 0:29:62 1001 ST-ETIENNE NATATION FRA
66 JEANNET Antoine 1999 0:29:67 998 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
67 NURY Antoine 2000 0:29:72 995 CN TRICASTIN FRA
68 POUPET Paul 1998 0:29:90 985 AC DÉCINES FRA
69 PUSIOL Corentin 2001 0:29:97 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 ANGELVY Damien 2000 0:30:08 975 ASPTT AURILLAC FRA
71 GERY Théophile 1998 0:30:21 968 CN FOREZ FRA
72 GRANGE Titouan 2001 0:30:58 947 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
73 CHANTEPY Arthur 2001 0:30:62 945 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
74 BAILLET Christophe 2001 0:30:98 925 GRENOBLE NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS