Championnats de Nationale 2 Hiver
Compétition Interrégionale
SAINT-ÉTIENNE
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERLE Célia | 1999 | 18:06:46 | 1112 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
2 | CHANTEPY Mathilde | 1997 | 18:25:39 | 1076 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
3 | DI BISCEGLIE Marjorie | 1999 | 18:29:12 | 1069 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | MONREDON Camille | 1997 | 18:42:30 | 1044 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | SABATIER Chloe | 1997 | 18:49:45 | 1030 | CO BRIOUDE NATATION | FRA | ||
6 | BONACORSI Camille | 1996 | 19:07:73 | 996 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | FRA | ||
7 | AUGIER Ysaline | 2000 | 20:09:41 | 886 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
8 | MOMBLED Orlane | 1999 | 20:20:56 | 867 | PAYS DE GEX NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS Elisa | 2001 | 19:45:66 | 928 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA |