Championnats de Nationale 2 Hiver
Compétition Interrégionale
SAINT-ÉTIENNE
Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCALANTE Yacine | 1993 | 16:43:44 | 1132 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
2 | MATHIAS Julien | 1995 | 17:03:88 | 1089 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
3 | POURANTRU Pierre-Julian | 1994 | 17:13:46 | 1069 | EMS BRON | FRA | ||
4 | MOURIER Guilhem | 1999 | 17:14:91 | 1066 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
5 | CHARTIER Lucas | 1999 | 17:21:95 | 1052 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
6 | FAVROT Thibault | 2000 | 17:35:35 | 1025 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
7 | GELIN Allan | 1998 | 17:43:10 | 1009 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
8 | FILAIRE Alexis | 1999 | 18:02:04 | 972 | CO BRIOUDE NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLLONGE Gregory | 2000 | 18:21:94 | 933 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
2 | AMIENS Maxime | 2001 | 18:43:85 | 892 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
3 | JOUIN Alexandre | 2000 | 19:00:10 | 861 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
4 | GALLOT Baptiste | 2000 | 19:32:09 | 803 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA |