8e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 22 Octobre 2016 au Dimanche 23 Octobre 2016

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENADDAD Ryan 1999 0:52:50 1205 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 MARCELIN Louis 1996 0:52:70 1198 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 HENNEBELLE Vivien 1999 0:52:70 1198 DUNKERQUE NATATION FRA
4 DENIS Romain 1993 0:53:50 1170 RACING CLUB ARRAS FRA
5 DESFONTAINES Bastien 2001 0:53:86 1158 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:54:58 1133 DUNKERQUE NATATION FRA
7 DESSOIT Maxence 2001 0:54:71 1129 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 BOISSON Alban 1987 0:54:81 1125 CN COURRIÈRES FRA
9 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:54:83 1125 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 LAVALLARD Logan 1996 0:55:05 1117 MOREUIL NATATION FRA
11 PONCHANT Antoine 1994 0:55:10 1116 CN CROIX FRA
12 DESCHAMPS Paul 1999 0:55:37 1107 RACING CLUB ARRAS FRA
13 GOBLET Justin 1999 0:55:67 1096 MOREUIL NATATION FRA
14 VANPARYS Paul 1999 0:56:06 1083 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 FIEF Tristan 2001 0:56:21 1078 RACING CLUB ARRAS FRA
16 LACOUR Valentin 1998 0:56:68 1063 RACING CLUB ARRAS FRA
17 ENGLEBERT Antoine 2000 0:56:81 1059 CN BERRE MIXTES FRA
18 SEYE Matthieu 2002 0:58:20 1013 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
19 FLEJSZAR Clement 2001 0:58:70 997 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
20 MALLET Clement 2002 0:59:01 987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 DEY Grégoire 2002 0:59:84 961 CN COURRIÈRES FRA
22 BAMMEZ Léo 2000 1:00:18 950 GRAVELINES NATATION FRA
23 MATUSZAK Leo 2001 1:05:63 788 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
24 HAMERLAINE Ramzi 1994 1:12:41 607 CN CROIX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCELIN Louis 1996 0:52:57 1203 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 HENNEBELLE Vivien 1999 0:53:17 1182 DUNKERQUE NATATION FRA
3 BENADDAD Ryan 1999 0:53:67 1165 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:54:06 1151 DUNKERQUE NATATION FRA
5 DENIS Romain 1993 0:54:53 1135 RACING CLUB ARRAS FRA
6 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:55:08 1116 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 PONCHANT Antoine 1994 0:55:11 1115 CN CROIX FRA
8 DESFONTAINES Bastien 2001 0:55:21 1112 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 BOISSON Alban 1987 0:55:24 1111 CN COURRIÈRES FRA
10 DESCHAMPS Paul 1999 0:55:39 1106 RACING CLUB ARRAS FRA
11 SORET Lucas 1997 0:55:58 1099 CN BERRE MIXTES FRA
12 LAVALLARD Logan 1996 0:55:60 1099 MOREUIL NATATION FRA
13 DESSOIT Maxence 2001 0:55:84 1091 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
14 GOBLET Justin 1999 0:55:94 1087 MOREUIL NATATION FRA
15 BEGASSE Clement 1999 0:56:40 1072 CN BERRE MIXTES FRA
16 BOURSIER Cedric 1998 0:56:60 1065 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
17 VANPARYS Paul 1999 0:56:67 1063 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 BAMMEZ Léo 2000 0:56:73 1061 GRAVELINES NATATION FRA
19 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:56:74 1061 CN CROIX FRA
20 FIEF Tristan 2001 0:56:94 1054 RACING CLUB ARRAS FRA
21 LACOUR Valentin 1998 0:56:94 1054 RACING CLUB ARRAS FRA
22 MATUSZAK Leo 2001 0:57:51 1036 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
23 ENGLEBERT Antoine 2000 0:57:69 1030 CN BERRE MIXTES FRA
24 FLEJSZAR Clement 2001 0:57:97 1021 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
25 JOSSIEN Julien 1991 0:58:03 1019 AUCHEL NATATION FRA
26 DEY Grégoire 2002 0:58:09 1017 CN COURRIÈRES FRA
27 DEFERNEZ Maxance 2000 0:58:20 1013 CN COURRIÈRES FRA
28 GRARE Baptiste 1999 0:58:26 1011 SC NATATION ABBEVILLE FRA
29 MALLET Clement 2002 0:58:34 1009 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
30 WINOCK Hugo 2000 0:58:53 1003 DAUPHINS ST-OMER FRA
31 SEYE Matthieu 2002 0:58:56 1002 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
32 BONNISSANT Maxime 2002 0:58:99 988 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
33 FRANCOIS Bastien 2000 0:59:15 983 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
34 GOBLET Numa 1999 0:59:21 981 MOREUIL NATATION FRA
35 MILLE Thomas 2001 0:59:21 981 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 WATTEZ Luc 2002 0:59:62 968 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
37 SAUDEMONT Mathieu 1994 0:59:63 968 ENC ACHICOURT FRA
38 WATTEZ Pacôme 2002 0:59:67 966 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
39 SANCHEZ Ruben 2001 0:59:76 963 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
40 DELPLACE Romain 1995 1:00:62 937 ENC ACHICOURT FRA
41 DUBOIS Pierrick 2001 1:00:82 930 SC NATATION ABBEVILLE FRA
42 FONTAINE Rodrigue 1999 1:00:86 929 CN DIVION FRA
43 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:01:06 923 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
44 MANIER Enzo 2001 1:01:60 906 GRAVELINES NATATION FRA
45 REMY Pierre 1999 1:01:62 906 SC NATATION ABBEVILLE FRA
46 STUTEL Mathieu 2000 1:01:65 905 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
47 TROUILLET Nicolas 1983 1:01:87 898 ALBERT SPORT NATATION FRA
48 DEBRIL Marin 2002 1:01:94 896 DUNKERQUE NATATION FRA
49 GOSSELIN Axel 2000 1:02:00 894 SC NATATION ABBEVILLE FRA
50 MATON Stephane 2000 1:02:57 877 RACING CLUB ARRAS FRA
51 VAROQUI Victor 2000 1:02:72 873 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
52 VANPARYS Arthur 2002 1:02:86 868 ALBERT SPORT NATATION FRA
53 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:03:07 862 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
54 KADRI Marwane 2001 1:03:33 854 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
55 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 1:03:58 847 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
56 RINGOT Louis 2001 1:03:69 844 TRITONS LUMBRES FRA
57 REMY Lucas 2000 1:04:25 827 RACING CLUB ARRAS FRA
58 BOULANGER Robin 2002 1:04:48 821 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
59 CARLIER Maximin 2000 1:04:53 819 CN COURRIÈRES FRA
60 VAQUETTE Nicolas 2002 1:04:70 814 ENC ACHICOURT FRA
61 LEMAIRE Benjamin 2002 1:04:73 813 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
62 STERCKEMAN Anthony 2000 1:04:78 812 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
63 MANGOLD Hugo 2002 1:04:90 809 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
64 LENARDUZZI Achile 2002 1:04:94 807 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
65 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 1:04:95 807 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
66 TOULOT Vincent 1965 1:04:97 807 TRITONS LUMBRES FRA
67 ANNEQUIN Leo 2002 1:05:26 798 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
68 ALLAYS Gaetan 2001 1:05:85 781 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
69 SCHNEIDER Paul 2001 1:05:86 781 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
70 MAGNIER Arthur 2001 1:06:22 771 DAUPHINS ST-OMER FRA
71 LEBBIHI Iliess 2002 1:06:93 751 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
72 KHAY Aniss 2002 1:07:39 738 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 PINEAU Camille 2002 1:07:44 737 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
74 GILLET Florian 1994 1:08:06 720 TRITONS LUMBRES FRA
75 KIEKEN Florent 2001 1:08:08 719 DAUPHINS ST-OMER FRA
76 DEAT JONCOUR Jasmin 2002 1:08:09 719 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
77 GOMEZ Thomas 2002 1:08:34 712 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
78 COROAMA Stefan 2001 1:08:77 701 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
79 CHARBONNEL Ethan 2002 1:09:61 679 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
80 JAVADI Armand 2002 1:10:59 653 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
81 ROSPARS Yann 2002 1:10:60 653 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
82 LE BAIL Erwann 2001 1:10:86 646 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
83 MARQUIS Paul 2002 1:11:27 635 TRITONS LUMBRES FRA
84 JOLY Adrien 1998 1:12:53 604 AUCHEL NATATION FRA
85 PADE Anthony 2002 1:16:45 510 SC NATATION ABBEVILLE FRA
86 DAGBERT Maxence 2002 1:26:60 304 BERCK NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS