8e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK

Du Samedi 22 Octobre 2016 au Dimanche 23 Octobre 2016

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENADDAD Ryan 1999 0:24:07 1196 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 DENIS Romain 1993 0:24:23 1184 RACING CLUB ARRAS FRA
3 GOBLET Justin 1999 0:25:04 1127 MOREUIL NATATION FRA
4 LACOURT Geoffrey 1995 0:25:05 1126 CN COURRIÈRES FRA
5 LAVALLARD Logan 1996 0:25:12 1121 MOREUIL NATATION FRA
6 BOISSON Alban 1987 0:25:15 1119 CN COURRIÈRES FRA
7 DESCHAMPS Paul 1999 0:25:23 1113 RACING CLUB ARRAS FRA
8 LENOIR Alexandre 1998 0:25:24 1112 ASL CANETONS LILLERS FRA
9 PAVAUX Ian 1997 0:25:39 1102 GRAVELINES NATATION FRA
10 LEROY Loïc 1980 0:25:41 1101 MARTIGUES NATATION FRA
11 POURCHEZ Aurelien 2001 0:25:56 1090 ASL CANETONS LILLERS FRA
12 FIEF Tristan 2001 0:25:92 1065 RACING CLUB ARRAS FRA
13 GOBLET Numa 1999 0:25:97 1062 MOREUIL NATATION FRA
14 ENGLEBERT Antoine 2000 0:26:46 1029 CN BERRE MIXTES FRA
15 BAMMEZ Léo 2000 0:26:46 1029 GRAVELINES NATATION FRA
16 JEAN Gregory 1999 0:26:50 1026 SN LENS FRA
17 DEY Grégoire 2002 0:26:60 1019 CN COURRIÈRES FRA
18 DUPONT Theo 2002 0:26:74 1010 MOREUIL NATATION FRA
19 DUFOUR Victor 1999 0:26:82 1005 ASL CANETONS LILLERS FRA
20 SEYE Matthieu 2002 0:26:94 997 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 WATTEZ Luc 2002 0:27:07 988 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
22 MANIER Enzo 2001 0:27:22 978 GRAVELINES NATATION FRA
23 LEMAS Baptiste 2002 0:27:69 948 DAUPHINS ST-OMER FRA
24 JOSSIEN Julien 1991 0:28:13 919 AUCHEL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENADDAD Ryan 1999 0:24:29 1180 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 DENIS Romain 1993 0:24:82 1142 RACING CLUB ARRAS FRA
3 GOBLET Justin 1999 0:24:89 1137 MOREUIL NATATION FRA
4 LAVALLARD Logan 1996 0:25:11 1122 MOREUIL NATATION FRA
5 DESCHAMPS Paul 1999 0:25:23 1113 RACING CLUB ARRAS FRA
6 BOISSON Alban 1987 0:25:26 1111 CN COURRIÈRES FRA
7 LEROY Loïc 1980 0:25:43 1099 MARTIGUES NATATION FRA
8 LENOIR Alexandre 1998 0:25:51 1094 ASL CANETONS LILLERS FRA
9 PAVAUX Ian 1997 0:25:56 1090 GRAVELINES NATATION FRA
10 POURCHEZ Aurelien 2001 0:25:56 1090 ASL CANETONS LILLERS FRA
11 LACOURT Geoffrey 1995 0:25:59 1088 CN COURRIÈRES FRA
12 JOSSIEN Julien 1991 0:25:92 1065 AUCHEL NATATION FRA
13 DELECLUSE Thibault 1989 0:26:04 1057 GRAVELINES NATATION FRA
14 FIEF Tristan 2001 0:26:12 1052 RACING CLUB ARRAS FRA
15 JEAN Gregory 1999 0:26:17 1048 SN LENS FRA
16 GOBLET Numa 1999 0:26:23 1044 MOREUIL NATATION FRA
17 BAMMEZ Léo 2000 0:26:23 1044 GRAVELINES NATATION FRA
18 ENGLEBERT Antoine 2000 0:26:26 1042 CN BERRE MIXTES FRA
19 DEY Grégoire 2002 0:26:31 1039 CN COURRIÈRES FRA
20 DUFOUR Victor 1999 0:26:44 1030 ASL CANETONS LILLERS FRA
21 LACOUR Valentin 1998 0:26:52 1025 RACING CLUB ARRAS FRA
22 LETOURNEUR Robin 1992 0:26:52 1025 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
23 SEYE Matthieu 2002 0:26:58 1021 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
24 FRANCOIS Bastien 2000 0:26:62 1018 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
25 DUPONT Theo 2002 0:26:78 1007 MOREUIL NATATION FRA
26 REMY Lucas 2000 0:27:01 992 RACING CLUB ARRAS FRA
27 SAUDEMONT Mathieu 1994 0:27:12 985 ENC ACHICOURT FRA
28 WINOCK Hugo 2000 0:27:15 983 DAUPHINS ST-OMER FRA
29 WATTEZ Luc 2002 0:27:27 975 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
30 DELPLACE Romain 1995 0:27:29 974 ENC ACHICOURT FRA
31 MANIER Enzo 2001 0:27:44 964 GRAVELINES NATATION FRA
32 CORNU Louis 2000 0:27:63 951 BERCK NATATION FRA
33 LEMAS Baptiste 2002 0:27:77 942 DAUPHINS ST-OMER FRA
34 COLAUT Melvyn 2000 0:27:79 941 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
35 SANCHEZ Ruben 2001 0:27:84 938 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
36 GUILBERT Enzo 2002 0:27:89 935 AUCHEL NATATION FRA
37 STUTEL Mathieu 2000 0:27:94 931 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
38 COCQUERELLE Antoine 2000 0:28:10 921 CN COURRIÈRES FRA
39 MATON Stephane 2000 0:28:10 921 RACING CLUB ARRAS FRA
40 LOOTEN Cyprien 2001 0:28:20 915 DAUPHINS ST-OMER FRA
41 RINGOT Louis 2001 0:28:25 912 TRITONS LUMBRES FRA
42 DUQUENOY Corentin 2002 0:28:26 911 CN COURRIÈRES FRA
43 STERCKEMAN Anthony 2000 0:28:28 910 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
44 FTULISIAK Yanis 2001 0:28:34 906 ASL CANETONS LILLERS FRA
45 MAGNIER Arthur 2001 0:28:44 900 DAUPHINS ST-OMER FRA
46 VAROQUI Victor 2000 0:28:47 898 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
47 DESCHAMPS Simon 2001 0:28:79 878 RACING CLUB ARRAS FRA
48 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:29:05 862 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
49 TOULOT Vincent 1965 0:29:08 860 TRITONS LUMBRES FRA
50 SCHNEIDER Paul 2001 0:29:29 847 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
51 PIERRU Romain 1997 0:29:37 842 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
52 WALLE Aurelien 1998 0:29:47 836 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
53 VAQUETTE Nicolas 2002 0:29:74 820 ENC ACHICOURT FRA
54 PETITPREZ Paul 2001 0:29:77 818 ASL CANETONS LILLERS FRA
55 KHAY Aniss 2002 0:29:85 813 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
56 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 0:29:91 809 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
57 VAREZ Nikolas 2002 0:29:97 806 GRAVELINES NATATION FRA
58 PLANCHEZ Arthur 1999 0:30:01 804 TRITONS LUMBRES FRA
59 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 0:30:04 802 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
60 LENARDUZZI Achile 2002 0:30:04 802 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
61 ALLAYS Gaetan 2001 0:30:05 801 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
62 PINEAU Camille 2002 0:30:25 789 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
63 GOMEZ Thomas 2002 0:30:56 771 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
64 MARQUIS Paul 2002 0:30:67 765 TRITONS LUMBRES FRA
65 LE BAIL Erwann 2001 0:31:14 738 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
66 DEAT JONCOUR Jasmin 2002 0:31:18 735 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
67 JAVADI Armand 2002 0:31:40 723 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
68 ROSPARS Yann 2002 0:32:21 678 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
69 JOLY Adrien 1998 0:32:47 664 AUCHEL NATATION FRA
70 CADET Thomas 2002 0:32:66 654 TRITONS LUMBRES FRA
71 DAGBERT Maxence 2002 0:37:47 421 BERCK NATATION FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS