Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
19-11-2011 | Laureline BOELENS (7 ans) | 0:28:92 | 25 métres |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-02-2020 | Lina DE FALVARD (8 ans) | 0:25:06 | 25 métres |
19-11-2011 | Laureline BOELENS (7 ans) | 0:28:92 | 25 métres |
18-12-2005 | Noemie VILLENEUVE (8 ans) | 2:26:82 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
19-03-2011 | Macha DAUBORD (9 ans) | 0:56:12 | 25 métres |
27-03-2010 | Gaëlle LE CLANCHE (9 ans) | 1:00:88 | 25 métres |
18-12-2005 | Noemie VILLENEUVE (8 ans) | 2:26:82 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
27-03-2010 | Léna GRANET (10 ans) | 0:46:29 | 25 métres |
05-12-2004 | Lola PIERET (10 ans) | 0:47:12 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
12-12-2010 | Marie PESCHAUD (11 ans) | 0:36:60 | 25 métres |
02-12-2007 | Chloé MAGINOT (11 ans) | 0:39:72 | 25 métres |
05-12-2004 | Lola PIERET (10 ans) | 0:47:12 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
12-12-2010 | Coralie OSSEDAT (12 ans) | 0:33:31 | 25 métres |
13-12-2009 | Mathilde GRANET (12 ans) | 0:33:46 | 25 métres |
07-12-2008 | Margot ANTIGNAC (12 ans) | 0:33:92 | 25 métres |
10-06-2007 | Amélie GENES (12 ans) | 0:35:32 | 25 métres |
05-12-2004 | Lola PIERET (10 ans) | 0:47:12 | 25 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
04-12-2010 | Mathilde GRANET (13 ans) | 0:31:27 | 25 métres |
06-06-2010 | Mathilde GRANET (13 ans) | 0:31:69 | 25 métres |
22-11-2009 | Jeanne ANTIGNAC (13 ans) | 0:32:57 | 25 métres |
07-06-2009 | Margot ANTIGNAC (13 ans) | 0:32:76 | 25 métres |
03-05-2009 | Margot ANTIGNAC (13 ans) | 0:32:83 | 25 métres |
15-03-2009 | Margot ANTIGNAC (13 ans) | 0:33:13 | 25 métres |
23-11-2008 | Amélie GENES (13 ans) | 0:33:18 | 25 métres |
10-06-2007 | Amélie GENES (12 ans) | 0:35:32 | 25 métres |
05-12-2004 | Lola PIERET (10 ans) | 0:47:12 | 25 métres |
06-12-2003 | Stephanie ROUCHON (13 ans) | 3:47:67 | 25 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
04-12-2010 | Marine OSSEDAT (14 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
30-05-2010 | Marine LECUISINIER (14 ans) | 0:30:78 | 25 métres |
14-03-2010 | Marine LECUISINIER (14 ans) | 0:31:02 | 25 métres |
07-03-2010 | Marine LECUISINIER (14 ans) | 0:31:52 | 50 métres |
17-01-2010 | Jeanne ANTIGNAC (14 ans) | 0:32:38 | 25 métres |
22-11-2009 | Jeanne ANTIGNAC (13 ans) | 0:32:57 | 25 métres |
07-06-2009 | Margot ANTIGNAC (13 ans) | 0:32:76 | 25 métres |
03-05-2009 | Margot ANTIGNAC (13 ans) | 0:32:83 | 25 métres |
15-03-2009 | Margot ANTIGNAC (13 ans) | 0:33:13 | 25 métres |
23-11-2008 | Amélie GENES (13 ans) | 0:33:18 | 25 métres |
10-06-2007 | Amélie GENES (12 ans) | 0:35:32 | 25 métres |
05-12-2004 | Lola PIERET (10 ans) | 0:47:12 | 25 métres |
07-12-2003 | Caroline PEYRE (14 ans) | 1:32:43 | 25 métres |
06-12-2003 | Marina THOMAS (14 ans) | 3:24:87 | 25 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
06-02-2011 | Marine OSSEDAT (15 ans) | 0:29:77 | 25 métres |
04-12-2010 | Marine OSSEDAT (14 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
30-05-2010 | Marine LECUISINIER (14 ans) | 0:30:78 | 25 métres |
14-03-2010 | Marine LECUISINIER (14 ans) | 0:31:02 | 25 métres |
07-03-2010 | Marine LECUISINIER (14 ans) | 0:31:52 | 50 métres |
06-12-2003 | Marine MARSY (15 ans) | 0:31:60 | 25 métres |
14-06-2003 | Marine MARSY (15 ans) | 0:32:46 | 50 métres |
15-06-2002 | Mélina VERDELLET (15 ans) | 0:37:07 | 50 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
06-02-2011 | Marine OSSEDAT (15 ans) | 0:29:77 | 25 métres |
04-12-2010 | Marine OSSEDAT (14 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
30-05-2010 | Marine LECUISINIER (14 ans) | 0:30:78 | 25 métres |
14-03-2010 | Marine LECUISINIER (14 ans) | 0:31:02 | 25 métres |
05-12-2004 | Marine MARSY (16 ans) | 0:31:35 | 25 métres |
06-12-2003 | Marine MARSY (15 ans) | 0:31:60 | 25 métres |
14-06-2003 | Mélina VERDELLET (16 ans) | 0:32:32 | 50 métres |
15-06-2002 | Mélina VERDELLET (15 ans) | 0:37:07 | 50 métres |
27-04-2002 | Alicia MORIN (16 ans) | 0:43:86 | 50 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
16-04-2011 | Emma RONDREUX (9 ans) | 0:22:45 | 25 métres |
06-02-2011 | Marine OSSEDAT (15 ans) | 0:29:77 | 25 métres |
04-12-2010 | Marine OSSEDAT (14 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
13-02-2005 | Mélina VERDELLET (18 ans) | 0:30:20 | 25 métres |
05-12-2004 | Marine MARSY (16 ans) | 0:31:35 | 25 métres |
06-12-2003 | Marine MARSY (15 ans) | 0:31:60 | 25 métres |
14-06-2003 | Mélina VERDELLET (16 ans) | 0:32:32 | 50 métres |
15-06-2002 | Mélina VERDELLET (15 ans) | 0:37:07 | 50 métres |
27-04-2002 | Alicia MORIN (16 ans) | 0:43:86 | 50 métres |