1 RONDREUX Emma 17 ans - 12347 pts - nombre de performances = 61 |
|
50 NL (5) | 1078 | 100 NL (3) | 1062 | 200 NL (2) | 996 |
| 50 D (10) | 1149 | 100 D (8) | 1097 | 200 D (2) | 911 |
| 50 B (8) | 1031 | 100 B (2) | 949 | 200 B () | |
| 50 P (11) | 1148 | 100 P (7) | 1045 | 200 P (1) | 887 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 994 | 400 4N () | |
|
2 SOUCHON Kilian 15 ans - 11739 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (8) | 973 | 100 NL (8) | 989 | 200 NL (8) | 990 |
| 50 D (7) | 885 | 100 D (9) | 929 | 200 D (6) | 912 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 748 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 994 | 100 P (4) | 901 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 897 | 200 4N (2) | 846 | 400 4N () | |
|
3 BICHARD Antoine 14 ans - 11630 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (7) | 882 | 100 NL (8) | 881 | 200 NL (7) | 820 |
| 50 D (4) | 773 | 100 D (6) | 822 | 200 D (6) | 844 |
| 50 B (2) | 776 | 100 B (2) | 720 | 200 B (2) | 772 |
| 50 P (2) | 652 | 100 P (1) | 595 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (11) | 809 | 400 4N (2) | 772 |
|
4 NOWIK Laura 14 ans - 11593 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (8) | 957 | 100 NL (10) | 960 | 200 NL (12) | 992 |
| 50 D (5) | 899 | 100 D (3) | 897 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 656 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 960 | 100 P (6) | 937 | 200 P (2) | 844 |
| 100 4N (1) | 837 | 200 4N (3) | 855 | 400 4N () | |
|
5 MOUETTE Lisa 13 ans - 11030 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (5) | 838 | 100 NL (5) | 846 | 200 NL (4) | 831 |
| 50 D (1) | 808 | 100 D (6) | 811 | 200 D (2) | 781 |
| 50 B (2) | 841 | 100 B (6) | 928 | 200 B (2) | 747 |
| 50 P (1) | 678 | 100 P (1) | 648 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 698 | 400 4N () | |
|
6 MELLOUK Ines 16 ans - 10886 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (11) | 1033 | 100 NL (9) | 973 | 200 NL (7) | 922 |
| 50 D (10) | 977 | 100 D (9) | 941 | 200 D (1) | 871 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 730 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 959 | 100 P (2) | 865 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 896 | 200 4N (2) | 882 | 400 4N () | |
|
7 BESSON Augustin 17 ans - 10862 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (2) | 913 | 100 NL (6) | 926 | 200 NL (6) | 947 |
| | 50 B (1) | 774 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 895 | 100 P (6) | 981 | 200 P (8) | 903 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 903 | 400 4N (6) | 885 |
|
8 MATHIAS Julien 24 ans - 10770 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (4) | 1039 | 100 NL (2) | 891 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 979 | 100 D (3) | 901 | 200 D (1) | 879 |
| 50 B (5) | 1025 | 100 B (4) | 1014 | 200 B (1) | 939 |
| 50 P (3) | 1058 | 100 P (8) | 1014 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (8) | 1031 | 400 4N () | |
|
9 AIMES Aubin 17 ans - 10477 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (6) | 995 | 100 NL (3) | 969 | 200 NL (1) | 910 |
| | 50 B (9) | 978 | 100 B (10) | 1024 | 200 B (7) | 952 |
| 50 P (9) | 988 | 100 P (4) | 948 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 943 | 200 4N (4) | 911 | 400 4N (1) | 859 |
|
10 DELLUC Mathilde 13 ans - 10393 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (4) | 728 | 100 NL (6) | 793 | 200 NL (2) | 520 |
| 50 D (6) | 766 | 100 D (8) | 827 | 200 D (2) | 735 |
| 50 B (3) | 767 | 100 B (4) | 849 | 200 B (4) | 739 |
| 50 P (3) | 661 | 100 P (1) | 475 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (6) | 786 | 400 4N (2) | 636 |
|
11 DELOCHE Alexis 14 ans - 10228 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (4) | 819 | 100 NL (3) | 751 | 200 NL (4) | 754 |
| 50 D (2) | 594 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 744 | 100 B (5) | 768 | 200 B (3) | 742 |
| 50 P (4) | 760 | 100 P (7) | 790 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 716 | 200 4N (6) | 718 | 400 4N (2) | 689 |
|
12 GOZARD Léa 15 ans - 10090 pts - nombre de performances = 65 |
|
50 NL (13) | 1004 | 100 NL (12) | 963 | 200 NL (11) | 991 |
| 50 D (7) | 919 | 100 D (3) | 894 | 200 D (2) | 830 |
| | 50 P (6) | 950 | 100 P (1) | 763 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 907 | 200 4N (5) | 899 | 400 4N () | |
|
13 RIOUAL Korentin 16 ans - 9925 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (10) | 1022 | 100 NL (13) | 1023 | 200 NL (10) | 1033 |
| 50 D (4) | 840 | 100 D (5) | 841 | 200 D (3) | 852 |
| 50 B (1) | 769 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 947 | 100 P (2) | 840 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 846 | 400 4N () | |
|
14 DELER Lucien 13 ans - 9641 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (3) | 760 | 100 NL (3) | 687 | 200 NL (2) | 677 |
| 50 D (2) | 664 | 100 D (3) | 729 | 200 D (4) | 784 |
| 50 B (6) | 811 | 100 B (9) | 811 | 200 B (8) | 703 |
| 50 P (4) | 808 | 100 P (7) | 695 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 783 | 400 4N () | |
|
15 CHERVALIER Mathilde 13 ans - 9525 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (2) | 727 | 100 NL (3) | 674 | 200 NL (4) | 614 |
| 50 D (1) | 573 | 100 D (3) | 712 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 737 | 100 B (5) | 803 | 200 B (4) | 717 |
| 50 P (5) | 618 | 100 P (7) | 685 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 716 | 400 4N (2) | 609 |
|
16 CIBERT-GOTHON Noemie 20 ans - 8013 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (9) | 1012 | 100 NL (7) | 908 | 200 NL (5) | 874 |
| 50 D (3) | 831 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (6) | 939 | 100 B (8) | 936 | 200 B (1) | 901 |
| | 100 4N (1) | 832 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 JACKSON Lara 33 ans - 7614 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (7) | 1211 | 100 NL (2) | 1098 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 1089 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 1035 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 1212 | 100 P (3) | 1065 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 904 | 400 4N () | |
|
18 BARNOLA Romane 15 ans - 7415 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (3) | 852 | 100 NL (4) | 849 | 200 NL (3) | 850 |
| 50 D (2) | 791 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 826 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 866 | 100 P (1) | 750 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 840 | 200 4N (2) | 791 | 400 4N () | |
|
19 PLANEIX Marien 14 ans - 7133 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (9) | 799 | 100 NL (7) | 783 | 200 NL (7) | 689 |
| 50 D (4) | 789 | 100 D (11) | 792 | 200 D (4) | 780 |
| | 50 P (1) | 659 | 100 P (3) | 521 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 656 | 400 4N () | |
|
20 BOURBONNAIS Agathe 14 ans - 7115 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (4) | 911 | 100 NL (4) | 851 | 200 NL (4) | 843 |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 608 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 697 | 100 P (3) | 622 | 200 P (2) | 515 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 645 | 400 4N () | |
|
21 RONDREUX Amélie 21 ans - 6941 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (5) | 958 | 100 NL (9) | 924 | 200 NL (12) | 962 |
| | | 50 P (2) | 783 | 100 P (1) | 634 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 HERVIOU Thomas 15 ans - 6424 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (8) | 867 | 100 NL (3) | 798 | 200 NL () | |
| | 50 B (11) | 952 | 100 B (12) | 902 | 200 B (6) | 776 |
| 50 P (5) | 718 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 749 | 200 4N (1) | 662 | 400 4N () | |
|
23 MONTAGNON Maëlle 20 ans - 6250 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (3) | 940 | 100 NL (2) | 915 | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 874 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 936 | 100 P (1) | 877 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 892 | 200 4N (1) | 816 | 400 4N () | |
|
24 HERVIOU Aaron 12 ans - 6057 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (4) | 536 | 100 NL (5) | 573 | 200 NL (2) | 500 |
| 50 D (1) | 541 | 100 D (4) | 587 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 524 | 100 B (4) | 546 | 200 B (6) | 487 |
| 50 P (3) | 415 | 100 P (3) | 297 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (7) | 508 | 400 4N () | |
|
25 BESSON Achille 13 ans - 5743 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (4) | 598 | 100 NL (5) | 548 | 200 NL (5) | 546 |
| 50 D (7) | 552 | 100 D (8) | 607 | 200 D (4) | 544 |
| 50 B (3) | 497 | 100 B (1) | 487 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 261 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 506 | 400 4N () | |
|
26 MASSOT Baptiste 18 ans - 5663 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 963 | 100 NL (1) | 973 | 200 NL (2) | 916 |
| 50 D () | | 100 D (3) | 959 | 200 D (3) | 944 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 AMELINEAU Gatien 13 ans - 5573 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (6) | 700 | 100 NL (4) | 598 | 200 NL (4) | 543 |
| 50 D (3) | 500 | 100 D (2) | 504 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 556 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 521 | 100 P (4) | 438 | 200 P (1) | 180 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 507 | 400 4N () | |
|
28 VIGIER Lalie 15 ans - 5472 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (4) | 751 | 100 NL (3) | 709 | 200 NL (2) | 718 |
| | 50 B (2) | 692 | 100 B (2) | 667 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 655 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 CAILLON Margot 15 ans - 5436 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (4) | 708 | 100 NL (2) | 601 | 200 NL (1) | 510 |
| | 50 B (6) | 779 | 100 B (3) | 777 | 200 B (3) | 767 |
| 50 P (1) | 623 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 671 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 TIMEZOUERT Theo 13 ans - 5317 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (3) | 534 | 100 NL (4) | 500 | 200 NL (1) | 220 |
| 50 D (1) | 447 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (8) | 617 | 100 B (7) | 636 | 200 B (5) | 540 |
| 50 P (6) | 433 | 100 P (4) | 481 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 508 | 400 4N () | |
|