1ère Journée Départementale Benjamins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Decembre 2012 à ISSOIRE
Solene ALMEIDA (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:76 - 0:52:52 |
1:38.28 | 690 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:94 - 0:45:06 |
1:24.00 | 541 pts |
Johann BEAUVIVRE (12 ans - Jeunes)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:08 - 0:53:97 |
1:42.05 | 411 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:00 - 0:51:25 |
1:35.25 | 170 pts |
Loan CHÉRASSE (12 ans - Jeunes)
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:53 - 0:59:67 |
1:51.20 | 277 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:94 - 0:47:92 |
1:32.86 | 406 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:42.73 | 456 pts |
||||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.95 | 489 pts |
Lucie CUSSAC (13 ans - Jeunes)
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:98 - 0:57:40 |
1:47.38 | 530 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:44.48 | 563 pts |
||||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.70 | 444 pts |
Claire DAUDEL (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:13 - 1:01:87 |
1:51.00 | 223 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:62 - 0:48:22 |
1:28.84 | 441 pts |
Tanguy DELEPINE (12 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:44 - 0:53:90 |
1:38.34 | 132 pts |
Nicolas DONCE (12 ans - Jeunes)
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:29 - 0:52:39 |
1:41.68 | 265 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:90 - 0:51:95 |
1:36.85 | 150 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.49 | 232 pts |
Dorian FERREIRA (13 ans - Jeunes)
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:30 - 0:58:59 |
1:49.89 | 294 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:02 - 0:46:75 |
1:29.77 | 251 pts |
Angélique GALERY (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:17 - 0:52:53 |
1:40.70 | 646 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:58 - 0:44:86 |
1:28.44 | 658 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.96 | 665 pts |
Charlotte GENEIX (13 ans - Jeunes)
30ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:55.64 | 404 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:97 - 0:47:48 |
1:29.45 | 429 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.45 | 594 pts |
Léna GRANET (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:64 - 0:52:42 |
1:33.06 | 509 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:98 - 0:53:06 |
1:40.04 | 658 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:06 - 0:36:68 |
1:09.74 | 893 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.45 | 905 pts |
Corentin JEAN (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:49:69 - 1:04:85 |
1:54.54 | 96 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:07 - 0:53:54 |
1:40.61 | 435 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.51 | 555 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:34.59 | 554 pts |
Gaëlle LE CLANCHE (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:58 - 0:59:13 |
1:52.71 | 447 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:51 - 0:54:10 |
1:38.61 | 271 pts |
Mathilde LHOSPITALIER (12 ans - Jeunes)
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:39 - 0:56:58 |
1:48.97 | 292 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.60 | 456 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:40.44 | 505 pts |
Baptiste MASSOT (12 ans - Jeunes)
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:20 - 0:50:98 |
1:39.18 | 302 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:41 - 0:45:19 |
1:25.60 | 322 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.94 | 444 pts |
Abilio PEREIRA (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:36 - 0:55:07 |
1:43.43 | 389 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:77 - 0:50:59 |
1:36.36 | 346 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.61 | 459 pts |
Alexia PEREIRA (12 ans - Jeunes)
29ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:94 - 1:00:80 |
1:54.74 | 417 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:22 - 0:54:27 |
1:38.49 | 460 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:42.97 | 626 pts |
||||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.39 | 693 pts |
Alexandre VERGER (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:71 - 0:56:74 |
1:45.45 | 358 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:43.42 | 429 pts |
||||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:80 - 0:43:80 |
1:25.60 | 322 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.36 | 426 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:38.03 | 397 pts |
Mathieu VILLARD (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:55 - 0:59:70 |
1:50.25 | 289 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:81 - 0:43:46 |
1:25.27 | 328 pts |