Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | 9 |
Saison 2018-19 | 4 | 3 | 2 | 20 | 25 | 8 |
Saison 2019-20 | 4 | 3 | 18 | 20 | 8 | |
Saison 2017-18 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 |
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | 5 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | GOZARD Léa | 0:28:34 | 25 | 21/22 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
3 | GOZARD Léa | 1:01:74 | 25 | 21/22 | 17 ans |
10 | BOURBONNAIS Agathe | 1:03:45 | 25 | 21/22 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
2 | NOWIK Laura | 2:14:91 | 25 | 21/22 | 16 ans |
7 | GOZARD Léa | 2:18:07 | 25 | 21/22 | 17 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
6 | GOZARD Léa | 4:52:83 | 25 | 21/22 | 17 ans |
9 | BOURBONNAIS Agathe | 5:00:66 | 25 | 21/22 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
7 | NOWIK Laura | 0:32:84 | 25 | 21/22 | 16 ans |
8 | DELLUC Mathilde | 0:33:46 | 25 | 21/22 | 15 ans |
100 Dos Dames | |||||
6 | NOWIK Laura | 1:10:85 | 25 | 21/22 | 16 ans |
7 | DELLUC Mathilde | 1:12:73 | 25 | 21/22 | 16 ans |
200 Dos Dames | |||||
5 | DELLUC Mathilde | 2:37:62 | 25 | 21/22 | 15 ans |
50 Brasse Dames | |||||
5 | DELLUC Mathilde | 0:36:86 | 25 | 21/22 | 15 ans |
7 | CHERVALIER Mathilde | 0:37:70 | 25 | 21/22 | 15 ans |
100 Brasse Dames | |||||
3 | CHERVALIER Mathilde | 1:21:88 | 25 | 21/22 | 16 ans |
4 | DELLUC Mathilde | 1:22:29 | 25 | 21/22 | 15 ans |
200 Brasse Dames | |||||
10 | CHERVALIER Mathilde | 3:04:26 | 25 | 21/22 | 15 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
3 | NOWIK Laura | 1:07:92 | 25 | 21/22 | 16 ans |
200 Papillon Dames | |||||
1 | NOWIK Laura | 2:35:22 | 25 | 21/22 | 16 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
3 | DELLUC Mathilde | 1:13:52 | 25 | 21/22 | 16 ans |
7 | CHERVALIER Mathilde | 1:14:76 | 25 | 21/22 | 16 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
4 | GOZARD Léa | 2:37:88 | 25 | 21/22 | 17 ans |
400 4 Nages Dames |