Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | 9 |
Saison 2018-19 | 4 | 3 | 2 | 20 | 25 | 8 |
Saison 2019-20 | 4 | 3 | 18 | 20 | 8 | |
Saison 2017-18 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | 6 |
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | 5 |
Dames Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | JACKSON Lara | 0:26:27 | 50 | 18/19 | 33 ans |
2 | RONDREUX Emma | 0:28:13 | 25 | 18/19 | 17 ans |
6 | MELLOUK Ines | 0:28:78 | 25 | 18/19 | 16 ans |
10 | GRANET Mathilde | 0:29:05 | 25 | 18/19 | 22 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
1 | JACKSON Lara | 1:00:31 | 50 | 18/19 | 33 ans |
9 | GRANET Mathilde | 1:02:78 | 25 | 18/19 | 22 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
1 | RONDREUX Amélie | 19:51:03 | 25 | 18/19 | 21 ans |
50 Dos Dames | |||||
3 | JACKSON Lara | 0:31:77 | 25 | 18/19 | 33 ans |
10 | MELLOUK Ines | 0:33:91 | 25 | 18/19 | 16 ans |
100 Dos Dames | |||||
9 | MELLOUK Ines | 1:13:46 | 25 | 18/19 | 16 ans |
200 Dos Dames | |||||
7 | MELLOUK Ines | 2:41:63 | 25 | 18/19 | 15 ans |
10 | GOZARD Léa | 2:45:19 | 25 | 18/19 | 14 ans |
50 Brasse Dames | |||||
3 | JACKSON Lara | 0:36:22 | 25 | 18/19 | 33 ans |
4 | RONDREUX Emma | 0:36:30 | 50 | 18/19 | 17 ans |
100 Brasse Dames | |||||
6 | RONDREUX Emma | 1:23:23 | 25 | 18/19 | 16 ans |
8 | MOUETTE Lisa | 1:24:20 | 25 | 18/19 | 13 ans |
200 Brasse Dames | |||||
5 | CIBERT-GOTHON Noemie | 3:00:82 | 25 | 18/19 | 20 ans |
50 Papillon Dames | |||||
1 | JACKSON Lara | 0:27:99 | 50 | 18/19 | 33 ans |
2 | RONDREUX Emma | 0:28:98 | 25 | 18/19 | 17 ans |
8 | GRANET Mathilde | 0:31:96 | 25 | 18/19 | 22 ans |
9 | MELLOUK Ines | 0:32:06 | 25 | 18/19 | 16 ans |
100 Papillon Dames | |||||
2 | JACKSON Lara | 1:07:71 | 50 | 18/19 | 33 ans |
10 | MELLOUK Ines | 1:15:46 | 25 | 18/19 | 16 ans |
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
8 | JACKSON Lara | 2:40:60 | 50 | 18/19 | 33 ans |
9 | MELLOUK Ines | 2:42:32 | 25 | 18/19 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |