Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVRIER Jérémy 1993 2:09:97 1204 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BELLOUT Elies 1990 2:11:72 1176 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 DELOGE Benoit 1997 2:15:77 1114 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 BONNET Bryan 1996 2:17:21 1092 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 COURTIAL Bastien 1997 2:17:21 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 COLEON Quentin 1994 2:17:48 1088 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 VERWEIRDE Lucas 1997 2:17:68 1085 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 BRUN Clement 1998 2:22:56 1013 US ST-EGRÈVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RANDOIN Julien 1996 2:17:52 1087 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 MALLET Lucas 1999 2:17:97 1080 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 VAZART Yann 1997 2:18:06 1079 US ST-EGRÈVE FRA
4 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:19:59 1056 MOULINS AQUAVIE FRA
5 BARTHELEMY Vincent 1996 2:19:60 1056 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 BARRY Alexandre 1996 2:19:65 1055 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
7 PIVEAU Quentin 1999 2:20:51 1043 US ST-EGRÈVE FRA
8 LEBLANC Quentin 1996 2:20:91 1037 ANNEMASSE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURRE Anthony 1999 2:22:55 1013 NATATION SUD ARDECHE FRA
2 DOLTER Louis 1999 2:24:22 989 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
3 BOUSSY Maxime 1999 2:24:73 981 SEYNOD NATATION FRA
4 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:24:88 979 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 LAGARDE Louis 2000 2:24:92 979 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 FLACHARD Paul 2000 2:25:83 966 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 DEBITON Yann 1999 2:30:38 902 MONTLUÇON NATATION FRA
8 MEPOR Teo 2000 2:31:61 885 MONT BLANC NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVRIER Jérémy 1993 2:13:27 1152 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BELLOUT Elies 1990 2:16:58 1101 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 DELOGE Benoit 1997 2:16:87 1097 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 COURTIAL Bastien 1997 2:17:34 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BONNET Bryan 1996 2:17:45 1088 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 VERWEIRDE Lucas 1997 2:17:93 1081 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 BRUN Clement 1998 2:18:04 1079 US ST-EGRÈVE FRA
8 COLEON Quentin 1994 2:18:28 1076 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 MALLET Lucas 1999 2:18:34 1075 AMBÉRIEU NATATION FRA
10 VAZART Yann 1997 2:18:63 1070 US ST-EGRÈVE FRA
11 GARCIA Gabriel 1992 2:20:14 1048 EMS BRON FRA
12 BARTHELEMY Vincent 1996 2:20:53 1042 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 RANDOIN Julien 1996 2:20:57 1042 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 LEBLANC Quentin 1996 2:20:81 1038 ANNEMASSE NATATION FRA
15 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:21:82 1023 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 BARRY Alexandre 1996 2:21:93 1022 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
17 PIVEAU Quentin 1999 2:22:34 1016 US ST-EGRÈVE FRA
18 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:22:39 1015 MOULINS AQUAVIE FRA
19 METTAI Yannis 1997 2:22:69 1011 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
20 SERVANT Dylan 1997 2:22:91 1007 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 DOLTER Louis 1999 2:23:42 1000 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
22 CHATAIGNER Joris 1996 2:23:64 997 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 FOURRE Anthony 1999 2:23:99 992 NATATION SUD ARDECHE FRA
24 VACHELARD Victor 1998 2:24:83 980 CO BRIOUDE NATATION FRA
25 GINDRE Albéric 1998 2:25:64 968 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 KATGELY Teo 1997 2:25:73 967 CS MEGÈVE NATATION FRA
27 PEYRACHE Valentin 1996 2:25:88 965 DAUPHINS FIRMINY FRA
28 LAGARDE Louis 2000 2:26:35 958 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
29 BOUSSY Maxime 1999 2:26:37 958 SEYNOD NATATION FRA
30 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:26:51 956 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 BURLET Luc 1998 2:26:54 956 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 LAMALLE Louis 1998 2:26:78 952 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 BAEZ Nikita 2000 2:28:20 932 AS CALUIRE FRA
34 FLACHARD Paul 2000 2:28:95 922 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
35 MEPOR Teo 2000 2:29:01 921 MONT BLANC NATATION FRA
36 DEBITON Yann 1999 2:29:02 921 MONTLUÇON NATATION FRA
37 TAYAKOUT Reis 2000 2:29:06 920 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 PAURIOL Nathan 1997 2:29:63 912 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 LOISEAU Gaëtan 1999 2:30:18 905 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
40 BADINAND Jordan 1999 2:30:23 904 ST-ETIENNE NATATION FRA
41 BRIVES Alex 1997 2:31:02 893 LYON NATATION FRA
42 VAUDOU Valentin 2000 2:31:27 890 ST-ETIENNE NATATION FRA
43 PROVENAZ William 2000 2:32:03 880 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 BROTEL Yannis 1999 2:32:14 878 US ST-EGRÈVE FRA
45 DUTEL Yanis 2000 2:33:15 865 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
46 GIRET Axel 2000 2:33:18 864 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 PUCCINI Bastien 1999 2:33:90 855 CN TARARE FRA
48 COUDURIER Vincent 1999 2:34:34 849 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
49 YVIQUEL Jules 1999 2:35:15 838 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
50 PALMARINI Nicolas 1999 2:42:19 748 CN MOIRANS FRA
CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS